So, 01.10.2023 13:00 | SV Emsdorf II |  | : |  | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | 1 : 6 | |
So, 01.10.2023 15:00 | SV 1920 LangensteinLangenstein |  | : |  | TSV RauschenbergRauschenberg | 2 : 1 | |
So, 01.10.2023 15:00 | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel |  | : |  | SSV Hatzbach | 1 : 3 | |
So, 01.10.2023 15:00 | TSV ErnsthausenEnsthausen |  | : |  | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 7 : 0 |
|
So, 01.10.2023 15:00 | FC SindersfeldSindersfeld |  | : |  | RSV KleinseelheimKleinseelhei | 1 : 0 | |
So, 01.10.2023 15:00 | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw |  | : |  | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | 4 : 1 | |
So, 01.10.2023 15:00 | Intertürk NeustadtI. Neustadt |  | : |  | VfL Neustadt II | 6 : 2 | |
| SV Erfurtshausen ist spielfrei |
Sa, 07.10.2023 13:00 | SV Großseelheim IIGroßseelheim II |  | : |  | FC SindersfeldSindersfeld | 1 : 4 | |
Sa, 07.10.2023 13:00 | VfL Neustadt II |  | : |  | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | 2 : 6 | |
Sa, 07.10.2023 15:00 | RSV KleinseelheimKleinseelhei |  | : |  | TSV ErnsthausenEnsthausen | 2 : 1 | |
Sa, 07.10.2023 15:00 | TSV RauschenbergRauschenberg |  | : |  | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | 1 : 1 | |
Sa, 07.10.2023 15:00 | SSV Hatzbach |  | : |  | SV ErfurtshausenErfurtshause | 1 : 2 | |
Sa, 07.10.2023 15:00 | VfR 1920 NiederwaldNiederwald |  | : |  | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 1 : 2 | |
So, 08.10.2023 12:45 | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II |  | : |  | SV 1920 LangensteinLangenstein | 1 : 2 |
() |
| SV Emsdorf II ist spielfrei |