Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jannik Lesch | 24 |
2 | Florian Föth | 18 |
Julian Hartwich | 18 | |
4 | Dennis Sagel | 15 |
Felix Merte | 15 |
2.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ramin Hashemi | 23 |
2 | Rolf Schütze | 19 |
3 | Andre Sieler | 17 |
Dennis Engel | 17 | |
Tim Görge | 17 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jannik Lesch | 26 |
2 | Dennis Sagel | 24 |
Julian März | 24 | |
Ramin Hashemi | 24 | |
5 | Rolf Schütze | 21 |
Top-Torjäger
1.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Felix Merte | 4 |
2 | Hannes Witzke | 3 |
3 | Arben Jusufi | 2 |
Lucas Kömpf | 2 | |
5 | Eduard Sperling | 1 |
2.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Aldin Begovic | 11 |
2 | Alexander Redich | 8 |
Maximilian Ermler | 8 | |
4 | Ramin Hashemi | 4 |
5 | Dennis Engel | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Aldin Begovic | 11 |
2 | Maximilian Ermler | 9 |
3 | Alexander Redich | 8 |
4 | Felix Merte | 4 |
Julian März | 4 |
Top-Vorleger
1.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Föth | 1 |
Jan Drescher | 1 |
2.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Andre Sieler | 5 |
2 | Felix Heiner | 3 |
Ramin Hashemi | 3 | |
4 | Fabian Heiner | 2 |
Felix Pochetti | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Andre Sieler | 5 |
2 | Felix Heiner | 3 |
Ramin Hashemi | 3 | |
4 | Fabian Heiner | 2 |
Felix Pochetti | 2 |
Top-Scorer
1.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Felix Merte | 4 |
2 | Hannes Witzke | 3 |
3 | Arben Jusufi | 2 |
Lucas Kömpf | 2 | |
5 | Eduard Sperling | 1 |
2.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Aldin Begovic | 12 |
2 | Maximilian Ermler | 10 |
3 | Alexander Redich | 9 |
4 | Andre Sieler | 7 |
Ramin Hashemi | 7 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Aldin Begovic | 12 |
2 | Maximilian Ermler | 11 |
3 | Alexander Redich | 9 |
4 | Andre Sieler | 7 |
Ramin Hashemi | 7 |
Sünderkartei
1.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jan Drescher | 0-0-1 | 5 |
2 | Nils Drescher | 2-0-0 | 2 |
3 | Andre Sieler | 1-0-0 | 1 |
Andrej Farger | 1-0-0 | 1 | |
Arben Jusufi | 1-0-0 | 1 |
2.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Rolf Schütze | 5-0-0 | 5 |
2 | Andre Sieler | 3-0-0 | 3 |
Ramin Hashemi | 3-0-0 | 3 | |
4 | Dominik Mann | 2-0-0 | 2 |
Fabian Heiner | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Rolf Schütze | 6-0-0 | 6 |
2 | Jan Drescher | 0-0-1 | 5 |
3 | Andre Sieler | 4-0-0 | 4 |
4 | Ramin Hashemi | 3-0-0 | 3 |
5 | Dominik Mann | 2-0-0 | 2 |