Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jannik Lesch | 33 |
2 | Felix Merte | 32 |
Nils Drescher | 32 | |
4 | Florian Föth | 28 |
Michael Römer | 28 |
2.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ramin Hashemi | 26 |
2 | Andre Sieler | 23 |
3 | Dennis Sagel | 21 |
Felix Heiner | 21 | |
5 | Daniel Pamp | 20 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jannik Lesch | 38 |
2 | Nils Drescher | 33 |
3 | Felix Merte | 32 |
4 | Tim Görge | 30 |
5 | Florian Föth | 29 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Nick Gerber | 17 |
2 | Noah Ludwig | 7 |
3 | Lucas Kömpf | 6 |
Maximilian Ermler | 6 | |
5 | Felix Merte | 5 |
2.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Ramin Hashemi | 7 |
2 | Martin Pachmann | 4 |
Sebastian Schulz | 4 | |
4 | Arben Jusufi | 3 |
Ben Wagner | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Nick Gerber | 17 |
2 | Jannik Lesch | 7 |
Noah Ludwig | 7 | |
Ramin Hashemi | 7 | |
5 | Lucas Kömpf | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Nils Drescher | 5 |
2 | Felix Merte | 4 |
3 | Jannik Lesch | 3 |
Julian Stegemann | 3 | |
Nick Gerber | 3 |
2.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Willig | 2 |
Julian Stegemann | 2 | |
Ramin Hashemi | 2 | |
Rene Zimmer | 2 | |
5 | Aldin Begovic | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Julian Stegemann | 5 |
Nils Drescher | 5 | |
3 | Felix Merte | 4 |
Jannik Lesch | 4 | |
5 | Alexander Willig | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nick Gerber | 20 |
2 | Felix Merte | 9 |
Noah Ludwig | 9 | |
4 | Jannik Lesch | 8 |
Lucas Kömpf | 8 |
2.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ramin Hashemi | 9 |
2 | Martin Pachmann | 5 |
Sebastian Schulz | 5 | |
4 | Arben Jusufi | 4 |
5 | Aldin Begovic | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nick Gerber | 20 |
2 | Jannik Lesch | 11 |
3 | Felix Merte | 9 |
Julian Stegemann | 9 | |
Noah Ludwig | 9 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Nils Drescher | 11-0-0 | 11 |
2 | Lucas Kömpf | 4-0-1 | 9 |
3 | Jannik Lesch | 6-0-0 | 6 |
4 | Felix Merte | 5-0-0 | 5 |
5 | Dominik Mann | 4-0-0 | 4 |
2.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Ramin Hashemi | 1-0-1 | 6 |
2 | Andre Sieler | 4-0-0 | 4 |
3 | Daniel Pamp | 1-0-0 | 1 |
David Farger | 1-0-0 | 1 | |
Felix Heiner | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Nils Drescher | 11-0-0 | 11 |
2 | Lucas Kömpf | 4-0-1 | 9 |
3 | Jannik Lesch | 7-0-0 | 7 |
4 | Ramin Hashemi | 1-0-1 | 6 |
5 | Felix Merte | 5-0-0 | 5 |