Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Heiner | 15 |
Julian Hartwich | 15 | |
3 | Ardahan Saglam | 14 |
Jan Drescher | 14 | |
Jannik Lesch | 14 |
2.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Martin Pachmann | 15 |
2 | Alexander Willig | 14 |
Ersin Koca | 14 | |
4 | Dennis Sagel | 11 |
Riza Özata | 11 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ardahan Saglam | 15 |
David Farger | 15 | |
Fabian Heiner | 15 | |
Jan Drescher | 15 | |
Julian Hartwich | 15 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Heiner | 5 |
2 | Andreas Böhm | 3 |
Lucas Kömpf | 3 | |
4 | Ardahan Saglam | 2 |
David Farger | 2 |
2.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | David Farger | 3 |
2 | Alexander Willig | 2 |
Erol Salci | 2 | |
Rolf Schütze | 2 | |
5 | Andre Sieler | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | David Farger | 5 |
Fabian Heiner | 5 | |
3 | Andreas Böhm | 3 |
Lucas Kömpf | 3 | |
5 | Alexander Willig | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Achraf Mouhadjir | 1 |
Felix Merte | 1 | |
Hannes Witzke | 1 | |
Leon Stecker | 1 | |
Lucas Kömpf | 1 |
2.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Pachmann | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Achraf Mouhadjir | 1 |
Felix Merte | 1 | |
Hannes Witzke | 1 | |
Leon Stecker | 1 | |
Lucas Kömpf | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Heiner | 5 |
2 | Lucas Kömpf | 4 |
3 | Andreas Böhm | 3 |
Felix Merte | 3 | |
5 | Ardahan Saglam | 2 |
2.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | David Farger | 3 |
2 | Alexander Willig | 2 |
Erol Salci | 2 | |
Martin Pachmann | 2 | |
Rolf Schütze | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | David Farger | 5 |
Fabian Heiner | 5 | |
3 | Lucas Kömpf | 4 |
4 | Andreas Böhm | 3 |
Felix Merte | 3 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Felix Merte | 2-0-0 | 2 |
Jannik Lesch | 2-0-0 | 2 | |
3 | Achraf Mouhadjir | 1-0-0 | 1 |
Ardahan Saglam | 1-0-0 | 1 | |
David Farger | 1-0-0 | 1 |
2.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Andre Sieler | 1-0-0 | 1 |
Eduard Marquard | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Felix Merte | 2-0-0 | 2 |
Jannik Lesch | 2-0-0 | 2 | |
3 | Achraf Mouhadjir | 1-0-0 | 1 |
Andre Sieler | 1-0-0 | 1 | |
Ardahan Saglam | 1-0-0 | 1 |