Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jannik Lesch | 20 |
Tim Görge | 20 | |
3 | Nils Drescher | 19 |
4 | Felix Merte | 18 |
Nick Gerber | 18 |
2.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ramin Hashemi | 18 |
2 | Andre Sieler | 14 |
Daniel Pamp | 14 | |
Justin Zimmer | 14 | |
Sebastian Schulz | 14 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jannik Lesch | 23 |
2 | Nils Drescher | 20 |
Tim Görge | 20 | |
4 | Felix Merte | 18 |
Julian Stegemann | 18 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Nick Gerber | 13 |
2 | Noah Ludwig | 7 |
3 | Lucas Kömpf | 6 |
Maximilian Ermler | 6 | |
5 | Felix Merte | 4 |
2.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Ramin Hashemi | 7 |
2 | Sebastian Schulz | 4 |
3 | Arben Jusufi | 3 |
Martin Pachmann | 3 | |
5 | Andreas Heichler | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Nick Gerber | 13 |
2 | Noah Ludwig | 7 |
Ramin Hashemi | 7 | |
4 | Lucas Kömpf | 6 |
Maximilian Ermler | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Merte | 4 |
2 | Julian Stegemann | 3 |
3 | Jannik Lesch | 2 |
Maximilian Ermler | 2 | |
Nick Gerber | 2 |
2.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Willig | 2 |
Julian Stegemann | 2 | |
Ramin Hashemi | 2 | |
Rene Zimmer | 2 | |
5 | David Farger | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Julian Stegemann | 5 |
2 | Felix Merte | 4 |
3 | Jannik Lesch | 3 |
4 | Alexander Willig | 2 |
David Farger | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nick Gerber | 15 |
2 | Noah Ludwig | 9 |
3 | Felix Merte | 8 |
Maximilian Ermler | 8 | |
5 | Julian Stegemann | 6 |
2.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ramin Hashemi | 9 |
2 | Sebastian Schulz | 5 |
3 | Arben Jusufi | 3 |
David Farger | 3 | |
Julian Stegemann | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nick Gerber | 15 |
2 | Julian Stegemann | 9 |
Noah Ludwig | 9 | |
Ramin Hashemi | 9 | |
5 | Felix Merte | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Nils Drescher | 7-0-0 | 7 |
2 | Jannik Lesch | 6-0-0 | 6 |
3 | Dominik Mann | 4-0-0 | 4 |
Felix Merte | 4-0-0 | 4 | |
Lucas Kömpf | 4-0-0 | 4 |
2.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Andre Sieler | 3-0-0 | 3 |
2 | David Farger | 1-0-0 | 1 |
Martin Pachmann | 1-0-0 | 1 | |
Ramin Hashemi | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Nils Drescher | 7-0-0 | 7 |
2 | Jannik Lesch | 6-0-0 | 6 |
3 | Dominik Mann | 4-0-0 | 4 |
Felix Merte | 4-0-0 | 4 | |
Lucas Kömpf | 4-0-0 | 4 |