1.Herren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Jan Drescher 19 1710 0 0 0 0 0 0 19 0 0
Jannik Lesch 19 1685 3 0 3 0 0 0 19 0 1
Leon Stecker 17 1530 1 0 1 0 0 0 17 0 0
Burak Akdag 18 1440 1 0 1 0 0 0 17 1 4
Nils Drescher 17 1434 0 0 0 0 0 0 17 0 4
David Wege 18 1399 4 0 4 0 0 0 16 2 7
Julian Hartwich 17 1381 2 0 2 0 0 0 15 2 0
Felix Merte 15 1256 6 0 6 0 0 0 14 1 2
Dominik Mann 15 1236 2 0 2 0 0 0 13 2 0
Senjan Kien 12 970 7 0 7 0 0 0 11 1 4
Hannes Witzke 16 965 1 0 1 0 0 0 11 5 6
Bünyamin Zengin 16 856 0 0 0 0 0 0 7 9 4
Lucas Kömpf 15 788 1 0 1 0 0 0 8 7 4
Michael Römer 10 760 0 0 0 0 0 0 9 1 3
Ahmet Dogan 5 395 3 0 3 0 0 0 5 0 2
Jakob Kömpf 11 330 0 0 0 0 0 0 3 8 1
Noah Ludwig 3 195 1 0 1 0 0 0 3 0 3
Onur Karaca 2 135 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Jannik Mengel 2 110 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Dennis Kirchhain 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Andreas Böhm 1 73 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fabian Heiner 1 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0
David Farger 1 19 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Martin Pachmann 1 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Emirkan Kelleci 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Marvin Küpper-Fahrenberg 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Turgay Kepenek 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Felix Heiner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Schmidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
675 Jahre Kirchhain - Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle