2.Herren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Rene Zimmer 19 1600 4 0 4 0 0 0 18 1 3
Martin Pachmann 21 1552 7 0 7 0 0 0 19 2 8
Sebastian Schulz 16 1395 3 0 3 0 0 0 16 0 1
Nils Löwer 18 1391 13 0 13 0 0 0 18 0 10
Jakob Kömpf 15 1205 1 0 1 1 0 0 15 0 4
David Farger 14 1137 3 0 3 0 0 0 14 0 5
Felix Heiner 14 1009 2 0 2 0 0 0 11 3 2
Felix Pochetti 11 962 0 0 0 0 0 0 11 0 1
Onur Karaca 11 821 3 0 3 0 0 0 11 0 5
Sebastian Neurath 12 817 1 0 1 0 0 0 8 4 3
Daniel Pamp 9 743 0 0 0 0 0 0 8 1 0
Dennis Engel 11 734 1 0 1 0 0 0 6 5 0
Dennis Sagel 16 695 3 0 3 0 0 0 4 12 0
Leon Felipe Schuiteman 9 668 5 2 7 1 0 0 9 0 4
Ben Wagner 14 667 4 0 4 0 0 0 7 7 4
Marvin Küpper-Fahrenberg 8 637 3 0 3 0 0 0 7 1 2
Andre Dörr 7 630 4 0 4 0 0 0 7 0 0
Andreas Kremer 7 630 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Florian Georg 7 553 0 0 0 0 0 0 6 1 0
Philipp Bromm 8 551 1 0 1 0 0 0 5 3 1
Tim-Paul Billerbeck 8 418 2 0 2 0 0 0 3 5 2
Emirkan Kelleci 5 365 3 0 3 0 0 0 4 1 1
Tim Görge 4 360 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Fabian Heiner 4 336 1 1 2 0 0 0 4 0 1
Louis Schlosser 6 303 4 0 4 0 0 0 4 2 2
Saiaf Ahmadi 4 252 2 0 2 0 0 0 4 0 3
Jannik Mengel 3 209 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Tobias Sälzer 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Pierre Schmidt 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Senjan Kien 2 180 2 0 2 0 0 0 2 0 0
Gerald Zeiss 2 100 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Tizian Mann 3 91 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Julian Hartwich 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Hannes Witzke 1 90 1 0 1 0 0 0 1 0 0
David Heinen 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Andre Sieler 3 48 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Jacob Benjamin Meinert 3 43 1 0 1 0 0 0 0 3 0
Kevin Engel 2 23 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Leon Fries 2 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Andreas Heichler 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kevin Putnins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
675 Jahre Kirchhain - Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle