Mi, 12.10.2022 19:00 | SV Großseelheim IIGroßseelheim II |  | : |  | SV 1920 LangensteinLangenstein | 1 : 2 | |
Mi, 12.10.2022 19:00 | FC SindersfeldSindersfeld |  | : |  | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | 4 : 0 | |
Mi, 12.10.2022 19:00 | Intertürk NeustadtI. Neustadt |  | : |  | Germania BetziesdorfBetziesdorf | 7 : 0 | |
Do, 13.10.2022 19:00 | VfL Neustadt II |  | : |  | TSV ErnsthausenEnsthausen | 5 : 1 | |
Do, 13.10.2022 19:00 | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II |  | : |  | SV ErfurtshausenErfurtshause | 3 : 2 |
|
Di, 18.10.2022 19:00 | SSV Hatzbach |  | : |  | TSV RauschenbergRauschenberg | 2 : 0 | |
Mi, 03.05.2023 18:30 | RSV KleinseelheimKleinseelhei |  | : |  | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | |
| FV Bracht, VfR 1920 Niederwald sind spielfrei |
So, 05.03.2023 12:30 | VfL Neustadt II |  | : |  | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 2 : 0 |
|
So, 05.03.2023 15:00 | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel |  | : |  | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 3 : 2 | |
So, 05.03.2023 15:00 | SV 1920 LangensteinLangenstein |  | : |  | FC SindersfeldSindersfeld | 3 : 0 | |
So, 05.03.2023 15:00 | FV Bracht |  | : |  | TSV ErnsthausenEnsthausen | 2 : 1 | |
So, 05.03.2023 15:00 | Germania BetziesdorfBetziesdorf |  | : |  | TSV RauschenbergRauschenberg | 1 : 2 | |
So, 05.03.2023 15:00 | SV ErfurtshausenErfurtshause |  | : |  | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | 2 : 3 | |
So, 05.03.2023 15:00 | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln |  | : |  | SSV Hatzbach | 5 : 1 | |
| RSV Kleinseelheim, SV Großseelheim II sind spielfrei |