So, 10.09.2023 12:45 | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II |  | : |  | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 0 : 6 |
() |
So, 10.09.2023 13:00 | SV Großseelheim IIGroßseelheim II |  | : |  | SV ErfurtshausenErfurtshause | 6 : 0 | |
So, 10.09.2023 13:00 | VfL Neustadt II |  | : |  | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | 2 : 0 | |
So, 10.09.2023 15:00 | RSV KleinseelheimKleinseelhei |  | : |  | SV Emsdorf II | 0 : 3 | |
So, 10.09.2023 15:00 | TSV ErnsthausenEnsthausen |  | : |  | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | 2 : 4 | |
So, 10.09.2023 15:00 | FC SindersfeldSindersfeld |  | : |  | SV 1920 LangensteinLangenstein | 1 : 1 | |
So, 10.09.2023 15:00 | VfR 1920 NiederwaldNiederwald |  | : |  | TSV RauschenbergRauschenberg | 1 : 0 | |
| SSV Hatzbach ist spielfrei |
So, 17.09.2023 13:00 | SV Emsdorf II |  | : |  | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | 2 : 2 | |
So, 17.09.2023 15:00 | SV 1920 LangensteinLangenstein |  | : |  | SSV Hatzbach | 2 : 0 | |
So, 17.09.2023 15:00 | SV ErfurtshausenErfurtshause |  | : |  | VfL Neustadt II | 4 : 0 | |
So, 17.09.2023 15:00 | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel |  | : |  | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | 0 : 3 | |
So, 17.09.2023 15:00 | FC SindersfeldSindersfeld |  | : |  | TSV ErnsthausenEnsthausen | 1 : 2 | |
So, 17.09.2023 15:00 | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw |  | : |  | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 4 : 1 |
|
So, 17.09.2023 15:00 | Intertürk NeustadtI. Neustadt |  | : |  | RSV KleinseelheimKleinseelhei | 3 : 0 | |
| TSV Rauschenberg ist spielfrei |