So, 29.08.2021 12:45 | Schröck/Kleinseelhei IISchröck/Klei II |  | : |  | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | 1 : 2 | |
So, 29.08.2021 12:45 | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II |  | : |  | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | 0 : 0 |
() |
So, 29.08.2021 12:45 | SV Emsdorf II |  | : |  | TSV ErnsthausenEnsthausen | 3 : 1 | |
So, 29.08.2021 15:00 | SV ErfurtshausenErfurtshause |  | : |  | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | 3 : 3 | |
So, 29.08.2021 15:00 | TSV RauschenbergRauschenberg |  | : |  | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | 1 : 2 | |
So, 29.08.2021 15:00 | SV 1920 LangensteinLangenstein |  | : |  | FC SindersfeldSindersfeld | 3 : 0 | |
So, 29.08.2021 15:00 | Intertürk NeustadtI. Neustadt |  | : |  | FV Bracht | 2 : 12 | |
| Germania Betziesdorf ist spielfrei |
Fr, 03.09.2021 19:00 | SV Großseelheim IIGroßseelheim II |  | : |  | SV ErfurtshausenErfurtshause | 2 : 1 | |
So, 05.09.2021 15:00 | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln |  | : |  | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 3 |
|
So, 05.09.2021 15:00 | FV Bracht |  | : |  | Germania BetziesdorfBetziesdorf | 3 : 2 | |
So, 05.09.2021 15:00 | FC SindersfeldSindersfeld |  | : |  | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 3 : 2 | |
So, 05.09.2021 15:00 | TSV ErnsthausenEnsthausen |  | : |  | SV 1920 LangensteinLangenstein | 1 : 0 | |
So, 05.09.2021 15:00 | VfR 1920 NiederwaldNiederwald |  | : |  | SV Emsdorf II | 2 : 3 | |
So, 05.09.2021 15:00 | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel |  | : |  | TSV RauschenbergRauschenberg | 1 : 2 | |
| Schröck/Kleinseelhei II ist spielfrei |