So, 05.03.2023 12:30 | VfL Neustadt II |  | : |  | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 2 : 0 |
|
So, 05.03.2023 15:00 | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel |  | : |  | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 3 : 2 | |
So, 05.03.2023 15:00 | SV 1920 LangensteinLangenstein |  | : |  | FC SindersfeldSindersfeld | 3 : 0 | |
So, 05.03.2023 15:00 | FV Bracht |  | : |  | TSV ErnsthausenEnsthausen | 2 : 1 | |
So, 05.03.2023 15:00 | Germania BetziesdorfBetziesdorf |  | : |  | TSV RauschenbergRauschenberg | 1 : 2 | |
So, 05.03.2023 15:00 | SV ErfurtshausenErfurtshause |  | : |  | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | 2 : 3 | |
So, 05.03.2023 15:00 | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln |  | : |  | SSV Hatzbach | 5 : 1 | |
| RSV Kleinseelheim, SV Großseelheim II sind spielfrei |
So, 12.03.2023 12:45 | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II |  | : |  | SV 1920 LangensteinLangenstein | 1 : 3 |
|
So, 12.03.2023 15:00 | Intertürk NeustadtI. Neustadt |  | : |  | VfL Neustadt II | 1 : 9 | |
Sa, 08.04.2023 15:00 | SSV Hatzbach |  | : |  | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | 0 : 0 | |
Sa, 08.04.2023 15:00 | TSV RauschenbergRauschenberg |  | : |  | SV ErfurtshausenErfurtshause | 0 : 1 | |
So, 16.04.2023 15:00 | VfR 1920 NiederwaldNiederwald |  | : |  | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | 5 : 1 | |
Mi, 26.04.2023 18:30 | TSV ErnsthausenEnsthausen |  | : |  | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | 3 : 2 | |
Mi, 26.04.2023 19:00 | RSV KleinseelheimKleinseelhei |  | : |  | FV Bracht | 0 : 5 | |
| FC Sindersfeld, Germania Betziesdorf sind spielfrei |