Mi, 25.10.2023 19:00 | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw |  | : |  | SSV Hatzbach | 8 : 0 | |
Sa, 28.10.2023 15:00 | SV 1920 LangensteinLangenstein |  | : |  | SV ErfurtshausenErfurtshause | 1 : 3 | |
So, 29.10.2023 12:45 | SV Emsdorf II |  | : |  | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | 5 : 2 | |
So, 29.10.2023 15:00 | RSV KleinseelheimKleinseelhei |  | : |  | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | 1 : 1 | |
So, 29.10.2023 15:00 | TSV ErnsthausenEnsthausen |  | : |  | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | 4 : 2 | |
So, 29.10.2023 15:00 | Intertürk NeustadtI. Neustadt |  | : |  | TSV RauschenbergRauschenberg | 9 : 0 | |
Mi, 08.11.2023 19:00 | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II |  | : |  | VfL Neustadt II | 2 : 1 |
|
| FC Sindersfeld ist spielfrei |
So, 05.11.2023 12:30 | VfL Neustadt II |  | : |  | RSV KleinseelheimKleinseelhei | 2 : 3 | |
So, 05.11.2023 14:30 | SV 1920 LangensteinLangenstein |  | : |  | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | 2 : 3 | |
So, 05.11.2023 14:30 | SV ErfurtshausenErfurtshause |  | : |  | SV Emsdorf II | 3 : 0 | |
So, 05.11.2023 14:30 | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel |  | : |  | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 2 : 4 | |
So, 05.11.2023 14:30 | TSV RauschenbergRauschenberg |  | : |  | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | 1 : 7 | |
So, 05.11.2023 14:30 | SSV Hatzbach |  | : |  | FC SindersfeldSindersfeld | 0 : 4 | |
So, 05.11.2023 14:30 | VfR 1920 NiederwaldNiederwald |  | : |  | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 7 : 0 |
|
| TSV Ernsthausen ist spielfrei |