So, 23.10.2022 12:30 | SV Großseelheim IIGroßseelheim II |  | : |  | Germania BetziesdorfBetziesdorf | 1 : 1 | |
So, 23.10.2022 12:45 | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II |  | : |  | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 2 : 1 |
() |
So, 23.10.2022 15:00 | SV 1920 LangensteinLangenstein |  | : |  | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | 3 : 5 | |
So, 23.10.2022 15:00 | FC SindersfeldSindersfeld |  | : |  | SSV Hatzbach | 3 : 0 | |
So, 23.10.2022 15:00 | RSV KleinseelheimKleinseelhei |  | : |  | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | 1 : 1 | |
So, 23.10.2022 15:00 | TSV ErnsthausenEnsthausen |  | : |  | TSV RauschenbergRauschenberg | 6 : 0 | |
So, 23.10.2022 15:00 | FV Bracht |  | : |  | SV ErfurtshausenErfurtshause | 5 : 1 | |
| FV 1919 Bürgeln, VfL Neustadt II sind spielfrei |
Sa, 29.10.2022 17:00 | SSV Hatzbach |  | : |  | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
So, 30.10.2022 12:30 | VfL Neustadt II |  | : |  | SV 1920 LangensteinLangenstein | 3 : 3 | |
So, 30.10.2022 15:00 | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln |  | : |  | FV Bracht | 1 : 6 | |
So, 30.10.2022 15:00 | SV ErfurtshausenErfurtshause |  | : |  | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | 3 : 2 | |
So, 30.10.2022 15:00 | Germania BetziesdorfBetziesdorf |  | : |  | TSV ErnsthausenEnsthausen | 0 : 4 | |
So, 30.10.2022 15:00 | TSV RauschenbergRauschenberg |  | : |  | RSV KleinseelheimKleinseelhei | 1 : 3 | |
So, 30.10.2022 15:00 | VfR 1920 NiederwaldNiederwald |  | : |  | FC SindersfeldSindersfeld | 4 : 4 | |
| Intertürk Neustadt, TSV Speckswinkel sind spielfrei |