Do, 06.04.2023 14:00 | SV 1920 LangensteinLangenstein |  | : |  | FV Bracht | 2 : 1 | |
Do, 06.04.2023 19:00 | VfL Neustadt II |  | : |  | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | 2 : 0 | |
Do, 06.04.2023 19:00 | TSV RauschenbergRauschenberg |  | : |  | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 0 : 4 | |
Do, 06.04.2023 19:00 | Germania BetziesdorfBetziesdorf |  | : |  | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
Do, 06.04.2023 19:00 | RSV KleinseelheimKleinseelhei |  | : |  | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | 3 : 2 | |
Do, 06.04.2023 19:00 | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel |  | : |  | TSV ErnsthausenEnsthausen | 1 : 0 | |
Do, 06.04.2023 19:00 | VfR 1920 NiederwaldNiederwald |  | : |  | SSV Hatzbach | 3 : 2 | |
Do, 01.06.2023 19:00 | SV ErfurtshausenErfurtshause |  | : |  | FC SindersfeldSindersfeld | 2 : 0 | |
Mi, 12.10.2022 19:00 | SV Großseelheim IIGroßseelheim II |  | : |  | SV 1920 LangensteinLangenstein | 1 : 2 | |
Mi, 12.10.2022 19:00 | FC SindersfeldSindersfeld |  | : |  | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | 4 : 0 | |
Mi, 12.10.2022 19:00 | Intertürk NeustadtI. Neustadt |  | : |  | Germania BetziesdorfBetziesdorf | 7 : 0 | |
Do, 13.10.2022 19:00 | VfL Neustadt II |  | : |  | TSV ErnsthausenEnsthausen | 5 : 1 | |
Do, 13.10.2022 19:00 | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II |  | : |  | SV ErfurtshausenErfurtshause | 3 : 2 |
|
Di, 18.10.2022 19:00 | SSV Hatzbach |  | : |  | TSV RauschenbergRauschenberg | 2 : 0 | |
Mi, 03.05.2023 18:30 | RSV KleinseelheimKleinseelhei |  | : |  | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | 2 : 4 | |
| FV Bracht, VfR 1920 Niederwald sind spielfrei |