So, 06.08.2023 13:00 | SV Emsdorf II |  | : |  | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 1 : 8 | |
So, 06.08.2023 15:00 | SV 1920 LangensteinLangenstein |  | : |  | VfL Neustadt II | 4 : 0 | |
So, 06.08.2023 15:00 | SV ErfurtshausenErfurtshause |  | : |  | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | 2 : 9 | |
So, 06.08.2023 15:00 | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel |  | : |  | FC SindersfeldSindersfeld | 2 : 5 | |
So, 06.08.2023 15:00 | SSV Hatzbach |  | : |  | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
So, 06.08.2023 15:00 | VfR 1920 NiederwaldNiederwald |  | : |  | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | 4 : 3 | |
Mi, 30.08.2023 19:00 | TSV RauschenbergRauschenberg |  | : |  | TSV ErnsthausenEnsthausen | 2 : 6 | |
| RSV Kleinseelheim ist spielfrei |
So, 13.08.2023 13:00 | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II |  | : |  | TSV RauschenbergRauschenberg | 3 : 1 |
() |
So, 13.08.2023 13:00 | VfL Neustadt II |  | : |  | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | 5 : 3 | |
So, 13.08.2023 15:00 | RSV KleinseelheimKleinseelhei |  | : |  | SSV Hatzbach | 1 : 1 | |
So, 13.08.2023 15:00 | TSV ErnsthausenEnsthausen |  | : |  | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | 2 : 0 | |
So, 13.08.2023 15:00 | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw |  | : |  | SV Emsdorf II | 3 : 1 | |
So, 13.08.2023 15:00 | SV 1920 LangensteinLangenstein |  | : |  | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 2 : 5 | |
Mi, 27.09.2023 19:00 | FC SindersfeldSindersfeld |  | : |  | SV ErfurtshausenErfurtshause | |
| SV Großseelheim II ist spielfrei |