Fr, 13.10.2023 19:00 | SV Großseelheim IIGroßseelheim II |  | : |  | TSV ErnsthausenEnsthausen | 4 : 2 | |
Sa, 14.10.2023 16:30 | SV ErfurtshausenErfurtshause |  | : |  | TSV RauschenbergRauschenberg | 3 : 2 | |
So, 15.10.2023 12:45 | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II |  | : |  | RSV KleinseelheimKleinseelhei | 1 : 3 |
|
So, 15.10.2023 12:45 | SV Emsdorf II |  | : |  | SSV Hatzbach | 1 : 0 | |
So, 15.10.2023 15:00 | SV 1920 LangensteinLangenstein |  | : |  | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | 3 : 0 | |
So, 15.10.2023 15:00 | FC SindersfeldSindersfeld |  | : |  | VfL Neustadt II | 6 : 2 | |
So, 15.10.2023 15:00 | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw |  | : |  | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | 4 : 4 | |
| Intertürk Neustadt ist spielfrei |
Fr, 20.10.2023 19:00 | RSV KleinseelheimKleinseelhei |  | : |  | SV 1920 LangensteinLangenstein | 2 : 3 | |
So, 22.10.2023 12:45 | SV Großseelheim IIGroßseelheim II |  | : |  | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 5 : 1 |
|
So, 22.10.2023 12:45 | VfL Neustadt II |  | : |  | TSV ErnsthausenEnsthausen | 4 : 5 | |
So, 22.10.2023 15:00 | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel |  | : |  | SV ErfurtshausenErfurtshause | 0 : 1 | |
So, 22.10.2023 15:00 | TSV RauschenbergRauschenberg |  | : |  | SV Emsdorf II | 1 : 3 | |
So, 22.10.2023 15:00 | SSV Hatzbach |  | : |  | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 2 : 3 | |
So, 22.10.2023 15:00 | VfR 1920 NiederwaldNiederwald |  | : |  | FC SindersfeldSindersfeld | 3 : 3 | |
| Niederkl-Schweinsb ist spielfrei |