So, 09.10.2022 12:30 | VfL Neustadt II |  | : |  | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | 11 : 2 | |
So, 09.10.2022 12:30 | SV Großseelheim IIGroßseelheim II |  | : |  | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | 1 : 1 | |
So, 09.10.2022 15:00 | SV 1920 LangensteinLangenstein |  | : |  | SV ErfurtshausenErfurtshause | 1 : 1 | |
So, 09.10.2022 15:00 | FC SindersfeldSindersfeld |  | : |  | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 3 : 0 |
|
So, 09.10.2022 15:00 | RSV KleinseelheimKleinseelhei |  | : |  | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 6 : 2 | |
So, 09.10.2022 15:00 | SV ErfurtshausenErfurtshause |  | : |  | SSV Hatzbach | 1 : 1 | |
So, 09.10.2022 15:00 | FV Bracht |  | : |  | TSV RauschenbergRauschenberg | 6 : 0 | |
| Germania Betziesdorf, TSV Ernsthausen, TSV Speckswinkel sind spielfrei |
Sa, 15.10.2022 17:00 | SSV Hatzbach |  | : |  | RSV KleinseelheimKleinseelhei | 4 : 1 | |
So, 16.10.2022 15:00 | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel |  | : |  | VfL Neustadt II | 1 : 4 | |
So, 16.10.2022 15:00 | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln |  | : |  | SV 1920 LangensteinLangenstein | 2 : 6 | |
So, 16.10.2022 15:00 | Germania BetziesdorfBetziesdorf |  | : |  | FV Bracht | 0 : 2 | |
So, 16.10.2022 15:00 | VfR 1920 NiederwaldNiederwald |  | : |  | TSV ErnsthausenEnsthausen | 3 : 5 | |
So, 16.10.2022 15:00 | SV ErfurtshausenErfurtshause |  | : |  | TSV RauschenbergRauschenberg | 3 : 2 | |
So, 11.12.2022 14:00 | Intertürk NeustadtI. Neustadt |  | : |  | FC SindersfeldSindersfeld | 4 : 1 | |
| SV Großseelheim II, TSV 1886 Kirchhain II sind spielfrei |