So, 11.08.2024 12:45 | Niederkl-Schweinsb IISGNieSchw II |  | : |  | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 8 |
|
So, 11.08.2024 13:00 | SG Rosphe II |  | : |  | SG Lahnfels II | 2 : 0 | |
So, 11.08.2024 13:00 | SV Beltershausen IIBeltershause II |  | : |  | Ela Malaka Marburg IIEla Malaka II | 3 : 1 | |
So, 11.08.2024 13:00 | SV 1921 Mardorf IIMardorf II |  | : |  | SG Salzböde/Lahn IISG Salzböde II | 1 : 5 | |
So, 11.08.2024 13:00 | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II |  | : |  | SV Schönstadt IISchönstadt II | 5 : 0 | |
Mi, 04.09.2024 19:00 | Niederweim/Haddamsh. IINiederw/Hadd II |  | : |  | FSV Schröck II | 3 : 2 | |
Di, 17.09.2024 19:00 | TSV Wohratal II |  | : |  | Stadtallendorf IIIStadtallend. III | 1 : 4 | |
| TSV Erksdorf II ist spielfrei |
So, 18.08.2024 12:45 | SV Schönstadt IISchönstadt II |  | : |  | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
So, 18.08.2024 13:00 | Niederweim/Haddamsh. IINiederw/Hadd II |  | : |  | Stadtallendorf IIIStadtallend. III | 1 : 3 | |
So, 18.08.2024 13:00 | TSV Wohratal II |  | : |  | SV Beltershausen IIBeltershause II | 3 : 3 | |
So, 18.08.2024 13:00 | TSV Erksdorf II |  | : |  | SG Rosphe II | 3 : 1 | |
So, 18.08.2024 13:00 | SG Lahnfels II |  | : |  | Niederkl-Schweinsb IISGNieSchw II | 3 : 1 | |
So, 18.08.2024 13:00 | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II |  | : |  | SV 1921 Mardorf IIMardorf II | 1 : 0 | |
So, 18.08.2024 13:00 | SG Salzböde/Lahn IISG Salzböde II |  | : |  | FSV Schröck II | 3 : 6 | |
| Ela Malaka Marburg II ist spielfrei |