So, 06.11.2022 12:15 | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II |  | : |  | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | 1 : 1 |
|
So, 06.11.2022 12:30 | SV Großseelheim IIGroßseelheim II |  | : |  | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | 3 : 0 | |
So, 06.11.2022 14:30 | Intertürk NeustadtI. Neustadt |  | : |  | SSV Hatzbach | 5 : 1 | |
So, 06.11.2022 14:30 | FC SindersfeldSindersfeld |  | : |  | TSV RauschenbergRauschenberg | 9 : 0 | |
So, 06.11.2022 14:30 | RSV KleinseelheimKleinseelhei |  | : |  | Germania BetziesdorfBetziesdorf | 8 : 5 | |
So, 06.11.2022 14:30 | TSV ErnsthausenEnsthausen |  | : |  | SV ErfurtshausenErfurtshause | 1 : 1 | |
So, 06.11.2022 14:30 | FV Bracht |  | : |  | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | 0 : 4 | |
| SV 1920 Langenstein, VfL Neustadt II sind spielfrei |
So, 13.11.2022 13:00 | VfL Neustadt II |  | : |  | FV Bracht | 2 : 2 | |
So, 13.11.2022 15:00 | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel |  | : |  | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | 4 : 1 | |
So, 13.11.2022 15:00 | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln |  | : |  | TSV ErnsthausenEnsthausen | 3 : 1 | |
So, 13.11.2022 15:00 | SV ErfurtshausenErfurtshause |  | : |  | RSV KleinseelheimKleinseelhei | 3 : 2 | |
So, 13.11.2022 15:00 | Germania BetziesdorfBetziesdorf |  | : |  | FC SindersfeldSindersfeld | 2 : 3 | |
So, 13.11.2022 15:00 | VfR 1920 NiederwaldNiederwald |  | : |  | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 4 : 1 | |
So, 13.11.2022 15:15 | TSV RauschenbergRauschenberg |  | : |  | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 2 : 1 |
|
| SSV Hatzbach, SV 1920 Langenstein sind spielfrei |