| So, 25.04.2027 13:00 | SG Salzböde/Lahn IISG Salzböde II |  | : |  | Spvgg. Rauischholzhausen IISpvgg Raui II | |
| So, 25.04.2027 13:00 | Niederweim/Haddamsh. IINiederw/Hadd II |  | : |  | SG Rosphe II | |
| So, 25.04.2027 13:00 | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II |  | : |  | FSG Schönstadt/Bracht IISchönsBracht II | |
| So, 25.04.2027 13:00 | SG Versbachtal IIVersbachtal II |  | : |  | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | |
| So, 25.04.2027 13:00 | FSV Sterzhausen IISterzhausen II |  | : |  | SG Lahnfels II | |
| So, 25.04.2027 13:00 | SG Mardorf/Erfurtshausen IISG Mardorf/E II |  | : |  | FC Intertürk Neustadt III. Neustadt II | |
| So, 25.04.2027 15:00 | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln |  | : |  | FC Oberwalgern II | |
| | Niederkl-Schweinsb II, SV Beltershausen 1928 II sind spielfrei |
| So, 02.05.2027 13:00 | FC Oberwalgern II |  | : |  | SV Beltershausen 1928 IIBeltershause II | |
| So, 02.05.2027 13:00 | SG Lahnfels II |  | : |  | SG Mardorf/Erfurtshausen IISG Mardorf/E II | |
| So, 02.05.2027 13:00 | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II |  | : |  | FSV Sterzhausen IISterzhausen II | |
| So, 02.05.2027 13:00 | FSG Schönstadt/Bracht IISchönsBracht II |  | : |  | SG Versbachtal IIVersbachtal II | |
| So, 02.05.2027 13:00 | SG Rosphe II |  | : |  | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | |
| So, 02.05.2027 13:00 | Spvgg. Rauischholzhausen IISpvgg Raui II |  | : |  | Niederweim/Haddamsh. IINiederw/Hadd II | |
| So, 02.05.2027 13:00 | Niederkl-Schweinsb IISGNieSchw II |  | : |  | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | |
| | FC Intertürk Neustadt II, SG Salzböde/Lahn II sind spielfrei |