So, 03.09.2023 15:00 | SV ErfurtshausenErfurtshause |  | : |  | RSV KleinseelheimKleinseelhei | 2 : 5 | |
So, 03.09.2023 15:00 | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel |  | : |  | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | 1 : 7 | |
So, 03.09.2023 15:00 | TSV RauschenbergRauschenberg |  | : |  | VfL Neustadt II | 1 : 2 | |
So, 03.09.2023 15:00 | SSV Hatzbach |  | : |  | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | 3 : 4 | |
So, 03.09.2023 15:00 | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw |  | : |  | FC SindersfeldSindersfeld | 5 : 1 | |
So, 03.09.2023 15:00 | Intertürk NeustadtI. Neustadt |  | : |  | TSV ErnsthausenEnsthausen | 1 : 1 | |
Mi, 25.10.2023 19:00 | SV Emsdorf II |  | : |  | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | |
| SV 1920 Langenstein ist spielfrei |
So, 10.09.2023 12:45 | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II |  | : |  | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 0 : 6 |
() |
So, 10.09.2023 13:00 | SV Großseelheim IIGroßseelheim II |  | : |  | SV ErfurtshausenErfurtshause | 6 : 0 | |
So, 10.09.2023 13:00 | VfL Neustadt II |  | : |  | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | 2 : 0 | |
So, 10.09.2023 15:00 | RSV KleinseelheimKleinseelhei |  | : |  | SV Emsdorf II | 0 : 3 | |
So, 10.09.2023 15:00 | TSV ErnsthausenEnsthausen |  | : |  | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | 2 : 4 | |
So, 10.09.2023 15:00 | FC SindersfeldSindersfeld |  | : |  | SV 1920 LangensteinLangenstein | 1 : 1 | |
So, 10.09.2023 15:00 | VfR 1920 NiederwaldNiederwald |  | : |  | TSV RauschenbergRauschenberg | 1 : 0 | |
| SSV Hatzbach ist spielfrei |