Kreisliga B Marburg III 2024/2025
Spielplan
1 | So, 04.08.2024, 1 | SG Salzböde/Lahn IISG Salzböde II | : | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | 4 : 1 | |
2 | So, 11.08.2024, 2 | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | : | SV Schönstadt IISchönstadt II | 5 : 0 | |
3 | So, 18.08.2024, 3 | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | : | SV 1921 Mardorf IIMardorf II | 1 : 0 | |
4 | So, 25.08.2024, 4 | FSV Schröck II | : | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | 10 : 0 | |
5 | So, 01.09.2024, 5 | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | : | Stadtallendorf IIIStadtallend. III | 0 : 6 | |
6 | Di, 10.09.2024, 6 | SV Beltershausen IIBeltershause II | : | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | 1 : 0 | |
8 | So, 22.09.2024, 8 | SG Rosphe II | : | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | 2 : 0 | |
9 | So, 29.09.2024, 9 | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | : | Niederkl-Schweinsb IISGNieSchw II | 3 : 0 | |
10 | So, 06.10.2024, 10 | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | ||
11 | So, 13.10.2024, 11 | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | : | SG Lahnfels II | ||
12 | So, 20.10.2024, 12 | TSV Erksdorf II | : | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | ||
13 | Do, 31.10.2024, 13 | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | : | Ela Malaka Marburg IIEla Malaka II | ||
14 | So, 03.11.2024, 14 | TSV Wohratal II | : | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | ||
15 | So, 10.11.2024, 15 | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | : | Niederweim/Haddamsh. IINiederw/Hadd II |
Tabelle
1. | FSV Schröck II | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | : | 9 | +36 | 21 | ||||
2. | TSV Erksdorf II | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | : | 6 | +36 | 21 | ||||
3. | Stadtallendorf III | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | : | 14 | +26 | 21 | ||||
4. | Niederweim/Haddamsh. II | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | : | 11 | +9 | 19 | ||||
5. | TSV 1886 Kirchhain II | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | : | 19 | +9 | 17 | ||||
6. | SG Rosphe II | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | : | 10 | +7 | 15 | ||||
7. | SV Beltershausen II | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | : | 26 | -7 | 13 | ||||
8. | SG Salzböde/Lahn II | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | : | 27 | -3 | 9 | ||||
9. | SG Lahnfels II | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | : | 28 | -10 | 9 | ||||
10. | FV 1927 Cölbe II | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | : | 23 | -13 | 9 | ||||
11. | Niederkl-Schweinsb II | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | : | 38 | -26 | 7 | ||||
12. | Ela Malaka Marburg II | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | : | 24 | -4 | 6 | ||||
13. | SV 1921 Mardorf II | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | : | 27 | -18 | 3 | ||||
14. | SV Schönstadt II | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | : | 32 | -21 | 2 | ||||
15. | TSV Wohratal II | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | : | 32 | -21 | 1 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen SV Schönstadt II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 6 gegen Stadtallendorf III
(A) 0 : 10 gegen FSV Schröck II
Bisherige Ergebnisse gegen TSV 1886 Kirchhain
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle