So, 12.03.2023 12:45 | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II |  | : |  | SV 1920 LangensteinLangenstein | 1 : 3 |
|
So, 12.03.2023 15:00 | Intertürk NeustadtI. Neustadt |  | : |  | VfL Neustadt II | 1 : 9 | |
So, 12.03.2023 15:00 | SSV Hatzbach |  | : |  | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | |
So, 12.03.2023 15:00 | TSV RauschenbergRauschenberg |  | : |  | SV ErfurtshausenErfurtshause | |
So, 12.03.2023 15:00 | TSV ErnsthausenEnsthausen |  | : |  | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | |
So, 12.03.2023 15:00 | RSV KleinseelheimKleinseelhei |  | : |  | FV Bracht | |
So, 16.04.2023 15:00 | VfR 1920 NiederwaldNiederwald |  | : |  | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | |
| FC Sindersfeld, Germania Betziesdorf sind spielfrei |
So, 19.03.2023 12:45 | SV Großseelheim IIGroßseelheim II |  | : |  | RSV KleinseelheimKleinseelhei | 0 : 1 | |
So, 19.03.2023 12:45 | VfL Neustadt II |  | : |  | SSV Hatzbach | 3 : 0 | |
So, 19.03.2023 15:00 | SV 1920 LangensteinLangenstein |  | : |  | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 3 : 6 | |
So, 19.03.2023 15:00 | FV Bracht |  | : |  | FC SindersfeldSindersfeld | 0 : 3 | |
So, 19.03.2023 15:00 | SV ErfurtshausenErfurtshause |  | : |  | Germania BetziesdorfBetziesdorf | 6 : 1 | |
So, 19.03.2023 15:00 | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln |  | : |  | TSV RauschenbergRauschenberg | 6 : 0 | |
So, 19.03.2023 15:00 | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel |  | : |  | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | 1 : 0 | |
| TSV 1886 Kirchhain II, TSV Ernsthausen sind spielfrei |