So, 24.09.2023 13:00 | Intertürk NeustadtI. Neustadt |  | : |  | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | 1 : 4 | |
So, 24.09.2023 13:00 | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II |  | : |  | FC SindersfeldSindersfeld | 0 : 8 |
|
So, 24.09.2023 13:00 | VfL Neustadt II |  | : |  | SV Emsdorf II | 4 : 2 | |
So, 24.09.2023 15:00 | RSV KleinseelheimKleinseelhei |  | : |  | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | 0 : 7 | |
So, 24.09.2023 15:00 | TSV ErnsthausenEnsthausen |  | : |  | SV 1920 LangensteinLangenstein | 2 : 0 | |
So, 24.09.2023 15:00 | SSV Hatzbach |  | : |  | TSV RauschenbergRauschenberg | 5 : 2 | |
So, 24.09.2023 15:00 | VfR 1920 NiederwaldNiederwald |  | : |  | SV ErfurtshausenErfurtshause | 3 : 0 | |
| TSV Speckswinkel ist spielfrei |
So, 01.10.2023 13:00 | SV Emsdorf II |  | : |  | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | |
So, 01.10.2023 15:00 | SV 1920 LangensteinLangenstein |  | : |  | TSV RauschenbergRauschenberg | |
So, 01.10.2023 15:00 | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel |  | : |  | SSV Hatzbach | |
So, 01.10.2023 15:00 | TSV ErnsthausenEnsthausen |  | : |  | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | |
So, 01.10.2023 15:00 | FC SindersfeldSindersfeld |  | : |  | RSV KleinseelheimKleinseelhei | |
So, 01.10.2023 15:00 | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw |  | : |  | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | |
So, 01.10.2023 15:00 | Intertürk NeustadtI. Neustadt |  | : |  | VfL Neustadt II | |
| SV Erfurtshausen ist spielfrei |