1.Herren : Kreisliga A Marburg
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Erksdorf | 9 | 8 | 1 | 0 | 36 | : | 9 | +27 | 25 | ||||||
2. | Stadtallendorf II | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | : | 9 | +23 | 24 | ||||||
3. | TSV 1886 Kirchhain | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | : | 8 | +10 | 20 | ||||||
4. | TSV Wohratal | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | : | 10 | +17 | 19 | ||||||
5. | SV Beltershausen | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | : | 13 | +18 | 16 | ||||||
6. | Niederkl-Schweinsb | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | : | 22 | +3 | 15 | ||||||
7. | Niederweim/Haddamsh. | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | : | 13 | +6 | 14 | ||||||
8. | SG Salzböde/Lahn | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | : | 25 | -7 | 13 | ||||||
9. | VfB Wetter II | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | : | 25 | -8 | 12 | ||||||
10. | VfB Marburg II | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | : | 23 | +3 | 10 | ||||||
11. | FV Wehrda II | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | : | 31 | -10 | 10 | ||||||
12. | SV 1921 Mardorf | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | : | 15 | -4 | 7 | ||||||
13. | SV Schönstadt | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | : | 21 | -7 | 6 | ||||||
14. | SG Lahnfels | 9 | 1 | 3 | 5 | 18 | : | 30 | -12 | 6 | ||||||
15. | FSV 1926 Cappel II | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | : | 35 | -25 | 3 | ||||||
16. | Rauischholzhausen | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | : | 41 | -34 | 0 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle