1 | Sa, 03.08.2024, 1 | VfB Marburg II | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 4 : 6 | |
2 | So, 11.08.2024, 2 | TSV Wohratal | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 1 : 0 | |
3 | So, 18.08.2024, 3 | Niederweim/Haddamsh.Niederw/Hadd | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 1 : 2 | |
4 | So, 25.08.2024, 4 | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | 7 : 0 | |
5 | So, 01.09.2024, 5 | RauischholzhausenSpvgg Raui | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 1 : 7 | |
6 | So, 08.09.2024, 6 | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | SV 1921 MardorfMardorf | 2 : 1 | |
7 | So, 15.09.2024, 7 | FV Wehrda II | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 0 : 3 | |
8 | So, 22.09.2024, 8 | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | SV SchönstadtSchönstadt | 3 : 0 | |
9 | So, 29.09.2024, 9 | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | SV BeltershausenBeltershause | 2 : 1 | |
10 | So, 06.10.2024, 10 | VfB Wetter II | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 1 : 2 | |
11 | So, 13.10.2024, 11 | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | 6 : 0 | |
12 | So, 20.10.2024, 12 | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 0 : 4 | |
13 | So, 27.10.2024, 13 | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
14 | So, 03.11.2024, 14 | SG Lahnfels | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 2 : 2 | |
15 | So, 10.11.2024, 15 | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | TSV Erksdorf | 2 : 0 | |
16 | So, 17.11.2024, 16 | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | VfB Marburg II | 6 : 0 | |
17 | So, 24.11.2024, 17 | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | TSV Wohratal | 7 : 0 | |
18 | So, 01.12.2024, 18 | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | Niederweim/Haddamsh.Niederw/Hadd | 9 : 1 | |
20 | So, 16.03.2025, 20 | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | RauischholzhausenSpvgg Raui | 7 : 0 | |
21 | So, 23.03.2025, 21 | SV 1921 MardorfMardorf | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 2 : 0 | |
22 | So, 30.03.2025, 22 | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | FV Wehrda II | 9 : 0 | |
23 | So, 06.04.2025, 23 | SV SchönstadtSchönstadt | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 0 : 3 | |
24 | So, 13.04.2025, 24 | SV BeltershausenBeltershause | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 3 : 3 | |
19 | Mi, 23.04.2025, 19 | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 1 : 9 | |
25 | So, 27.04.2025, 25 | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | VfB Wetter II | 8 : 1 | |
26 | So, 04.05.2025, 26 | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 0 : 3 | |
30 | Mi, 07.05.2025, 30 | TSV Erksdorf | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 1 : 2 | |
27 | So, 11.05.2025, 27 | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | 6 : 1 | |
28 | So, 18.05.2025, 28 | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 0 : 3 |
() |
29 | So, 25.05.2025, 29 | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | SG Lahnfels | |