Die meisten Spiele - 2017/18
|
1.Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andre Dörr | 30 |
| Cevayir Kilercioglu | 30 | |
| 3 | Berat Bueyuekigen | 29 |
| Tamer Adibelli | 29 | |
| 5 | Burak Hamurcu | 28 |
| 6 | Serdar Toktas | 27 |
| 7 | Tobias Sälzer | 25 |
| 8 | Medet Sirin | 24 |
| Turgay Kepenek | 24 | |
| 10 | Leon Daube | 23 |
| 11 | Tuncay Kepenek | 20 |
| 12 | Burak Oezkul | 19 |
| 13 | Andreas Diez | 18 |
| 14 | Sebastian Stei | 16 |
| 15 | Andreas Heichler | 15 |
| Tim Görge | 15 | |
| 17 | Onur Karaca | 11 |
| 18 | Daniel Höck | 9 |
| Martin Römer | 9 | |
| 20 | Moritz Simon | 8 |
| 21 | Rolf Schütze | 6 |
| 22 | Ahmad Amanpur | 4 |
| 23 | Michael Römer | 3 |
| Nils Schick | 3 | |
| 25 | Julian Hartwich | 2 |
| Matthias Kaliebe | 2 | |
| 27 | Alexander Redich | 1 |
| Atakan Sezgin | 1 | |
| Eduard Marquard | 1 | |
| Fabian Heiner | 1 | |
| Justin Zimmer | 1 | |
| Mustafa Kaiumi | 1 | |
| Tizian Mann | 1 | |
|
2.Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Heiner | 28 |
| 2 | Alexander Redich | 26 |
| 3 | Dominik Trier | 25 |
| Julian Hartwich | 25 | |
| 5 | Michael Römer | 23 |
| Sascha Kloss | 23 | |
| 7 | Justin Zimmer | 19 |
| 8 | Rolf Schütze | 18 |
| 9 | Fabian Heiner | 17 |
| Matthias Kaliebe | 17 | |
| Tizian Mann | 17 | |
| 12 | Kilian Kaufmann | 16 |
| 13 | Atakan Sezgin | 14 |
| 14 | Dennis Engel | 12 |
| Eduard Marquard | 12 | |
| 16 | Mustafa Kaiumi | 11 |
| 17 | Onur Karaca | 10 |
| 18 | Benjamin Schnick | 9 |
| 19 | Sebastian Kläs | 7 |
| 20 | Dennis Sagel | 6 |
| Rene Schlosser | 6 | |
| 22 | Eduard Sperling | 5 |
| Sebastian Stei | 5 | |
| Tim Görge | 5 | |
| 25 | Hannes Witzke | 4 |
| Martin Römer | 4 | |
| Nils Schick | 4 | |
| Umut Hamurcu | 4 | |
| 29 | Daniel Warch | 3 |
| Leonard Kaufmann | 3 | |
| 31 | Burak Oezkul | 2 |
| Felix Pochetti | 2 | |
| Moritz Grothe | 2 | |
| Nils Drescher | 2 | |
| 35 | Cevayir Kilercioglu | 1 |
| Daniel Höck | 1 | |
| Daniel Pamp | 1 | |
| Serdar Toktas | 1 | |
| Tuncay Kepenek | 1 | |
| Yohannes Abraha T. | 1 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Cevayir Kilercioglu | 31 |
| 2 | Andre Dörr | 30 |
| 3 | Berat Bueyuekigen | 29 |
| Tamer Adibelli | 29 | |
| 5 | Burak Hamurcu | 28 |
| Felix Heiner | 28 | |
| Serdar Toktas | 28 | |
| 8 | Alexander Redich | 27 |
| Julian Hartwich | 27 | |
| 10 | Michael Römer | 26 |
| 11 | Dominik Trier | 25 |
| Tobias Sälzer | 25 | |
| 13 | Medet Sirin | 24 |
| Rolf Schütze | 24 | |
| Turgay Kepenek | 24 | |
| 16 | Leon Daube | 23 |
| Sascha Kloss | 23 | |
| 18 | Burak Oezkul | 21 |
| Onur Karaca | 21 | |
| Sebastian Stei | 21 | |
| Tuncay Kepenek | 21 | |
| 22 | Justin Zimmer | 20 |
| Tim Görge | 20 | |
| 24 | Matthias Kaliebe | 19 |
| 25 | Andreas Diez | 18 |
| Fabian Heiner | 18 | |
| Tizian Mann | 18 | |
| 28 | Kilian Kaufmann | 16 |
| 29 | Andreas Heichler | 15 |
| Atakan Sezgin | 15 | |
| 31 | Eduard Marquard | 13 |
| Martin Römer | 13 | |
| 33 | Dennis Engel | 12 |
| Mustafa Kaiumi | 12 | |
| 35 | Daniel Höck | 10 |
| 36 | Benjamin Schnick | 9 |
| 37 | Moritz Simon | 8 |
| 38 | Nils Schick | 7 |
| Sebastian Kläs | 7 | |
| 40 | Dennis Sagel | 6 |
| Rene Schlosser | 6 | |
| 42 | Eduard Sperling | 5 |
| 43 | Ahmad Amanpur | 4 |
| Hannes Witzke | 4 | |
| Umut Hamurcu | 4 | |
| 46 | Daniel Warch | 3 |
| Leonard Kaufmann | 3 | |
| 48 | Felix Pochetti | 2 |
| Moritz Grothe | 2 | |
| Nils Drescher | 2 | |
| 51 | Daniel Pamp | 1 |
| Yohannes Abraha T. | 1 | |