2021/22 |
| 2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 1 |
|
| 3.ST | So, 29.08.2021, 3.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | 0 : 0 |
() |
| 4.ST | So, 05.09.2021, 4.ST | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 3 |
|
| 5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Schröck/Kleinseelhei IISchröck/Klei II | 5 : 1 |
|
| 16.ST | Sa, 05.03.2022, 16.ST | FC SindersfeldSindersfeld | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
| 17.ST | So, 13.03.2022, 17.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV Bracht | 1 : 1 |
() |
| 18.ST | So, 20.03.2022, 18.ST | Germania BetziesdorfBetziesdorf | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 1 |
|
| 19.ST | So, 27.03.2022, 19.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 4 : 0 |
|
| 21.ST | So, 10.04.2022, 21.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV Emsdorf II | 0 : 3 |
() |
| 22.ST | Do, 14.04.2022, 22.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV ErnsthausenEnsthausen | 2 : 1 |
|
| 20.ST | Mi, 20.04.2022, 20.ST | SV 1920 LangensteinLangenstein | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
| 23.ST | So, 24.04.2022, 23.ST | TSV RauschenbergRauschenberg | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 3 |
|
| 28.ST | So, 29.05.2022, 28.ST | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 3 |
|
| 29.ST | Sa, 04.06.2022, 29.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | 2 : 2 |
() |
2020/21 |
| 2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SSV Hatzbach II | 3 : 0 |
() |
| 3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV RauschenbergRauschenberg | 3 : 1 |
() |