2021/22 |
| 7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | SV ErfurtshausenErfurtshause | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 3 |
|
| 8.ST | Mi, 29.09.2021, 8.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV RauschenbergRauschenberg | 3 : 1 |
|
| 15.ST | So, 21.11.2021, 15.ST | TSV ErnsthausenEnsthausen | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 4 : 1 |
|
| 16.ST | Sa, 05.03.2022, 16.ST | FC SindersfeldSindersfeld | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
| 17.ST | So, 13.03.2022, 17.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV Bracht | 1 : 1 |
() |
| 18.ST | So, 20.03.2022, 18.ST | Germania BetziesdorfBetziesdorf | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 1 |
|
| 19.ST | So, 27.03.2022, 19.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 4 : 0 |
|
| 21.ST | So, 10.04.2022, 21.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV Emsdorf II | 0 : 3 |
() |
| 22.ST | Do, 14.04.2022, 22.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV ErnsthausenEnsthausen | 2 : 1 |
|
| 20.ST | Mi, 20.04.2022, 20.ST | SV 1920 LangensteinLangenstein | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
| 23.ST | So, 24.04.2022, 23.ST | TSV RauschenbergRauschenberg | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 3 |
|
| 26.ST | So, 15.05.2022, 26.ST | Schröck/Kleinseelhei IISchröck/Klei II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 2 : 8 |
|
| 27.ST | So, 22.05.2022, 27.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | 2 : 2 |
|
| 28.ST | So, 29.05.2022, 28.ST | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 3 |
|
| 29.ST | Sa, 04.06.2022, 29.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | 2 : 2 |
() |
| 24.ST | Mi, 08.06.2022, 24.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV ErfurtshausenErfurtshause | 3 : 2 |
() |
| 30.ST | Sa, 11.06.2022, 30.ST | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 3 |
|