Einwechslungen - 2026/27
|
1.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Herz | 6 |
| Luca Knack | 6 | |
| Moritz Klingel | 6 | |
| 4 | Henrik Merlau | 5 |
| 5 | Colin Dönges | 3 |
| Felix Merte | 3 | |
| Senjan Kien | 3 | |
| 8 | Fynn Dönges | 2 |
| Jakob Kömpf | 2 | |
| Leon Stecker | 2 | |
| Lucas Kömpf | 2 | |
| Lukas Hermann | 2 | |
| Martin Pachmann | 2 | |
| Michael Römer | 2 | |
| Philipp Pelda | 2 | |
| 16 | Cedric Fuchs | 1 |
| David Farger | 1 | |
| David Wege | 1 | |
| Julian Hartwich | 1 | |
| Luis Wallner | 1 | |
| Maros Dzugas | 1 | |
| Maximilian Rode | 1 | |
| Nils Drescher | 1 | |
|
2.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nick Becker | 7 |
| 2 | Schahin Amanpur | 6 |
| 3 | Dennis Sagel | 5 |
| Jannis Menz | 5 | |
| Leonnel Perez Teg. | 5 | |
| 6 | Felix Pochetti | 4 |
| Lion Göttig | 4 | |
| Sebastian Neurath | 4 | |
| 9 | Lukas Kalkbrenner | 3 |
| Yaya Sacko | 3 | |
| 11 | Luca Knack | 2 |
| Lukas Wolfgang Br. | 2 | |
| 13 | Daniel Pamp | 1 |
| Dennis Kirchhain | 1 | |
| Florian Kebben | 1 | |
| Julian Lang | 1 | |
| Julian Stegemann | 1 | |
| Kevin Engel | 1 | |
| Marvin Niehörster | 1 | |
| Maximilian Rode | 1 | |
| Michael Römer | 1 | |
| Moritz Klingel | 1 | |
| Philipp Bromm | 1 | |
| Thato Mdakane | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andre Hellwig | 1 |
| Benjamin Schmidt | 1 | |
| Jürgen Müller Sch. | 1 | |