Einwechslungen - 2011/12
|
1.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Bezenka | 10 |
| 2 | Mark Nemet | 9 |
| 3 | Kevin Tautermann | 8 |
| Martin Römer | 8 | |
| Maxim Urban | 8 | |
| 6 | Michael Römer | 6 |
| 7 | Alexander Frank | 5 |
| Andre Zink | 5 | |
| Daniel Koch | 5 | |
| 10 | Andreas Heichler | 4 |
| Moritz Simon | 4 | |
| 12 | Christian Frank | 3 |
| Christopher Well | 3 | |
| Fabian Heiner | 3 | |
| 15 | Frederik Schmidt | 2 |
| 16 | Atakan Sezgin | 1 |
| Eduard Sperling | 1 | |
| Hasan Oktan | 1 | |
| Jens Hausmann | 1 | |
| Leonard Kaufmann | 1 | |
| Marco Kloss | 1 | |
| Mark Obermann | 1 | |
| Niels Eisenhaber | 1 | |
| Philipp Bromm | 1 | |
| Stefan Schiers | 1 | |
| Stefan Zinkan | 1 | |
|
2.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Grothe | 8 |
| 2 | Jens Hausmann | 7 |
| 3 | Arben Jusufi | 6 |
| Salih Hamurcu | 6 | |
| 5 | Daniel Pamp | 5 |
| Daniel Probst | 5 | |
| 7 | Eduard Marquard | 4 |
| 8 | Atakan Sezgin | 3 |
| Enrico Eckel | 3 | |
| Martin Römer | 3 | |
| Philipp Bromm | 3 | |
| 12 | Eckhard Drescher | 2 |
| Eduard Sperling | 2 | |
| Felix Heiner | 2 | |
| Justin Bezenka | 2 | |
| 16 | Aldin Begovic | 1 |
| Sascha Kloss | 1 | |
| Sebastian Müller | 1 | |
| Stefan Rösel | 1 | |