2026/27 |
| 1.ST | So, 02.08.2026, 1.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SG Salzböde/Lahn IISG Salzböde II | 1 : 1 |
|
| 2.ST | So, 09.08.2026, 2.ST | Niederweim/Haddamsh. IINiederw/Hadd II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 3 |
|
| 3.ST | Do, 13.08.2026, 3.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | 4 : 1 |
|
| 4.ST | So, 16.08.2026, 4.ST | Niederkl-Schweinsb IISGNieSchw II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 6 |
|
| 4.ST | So, 16.08.2026, 4.ST | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 2 |
|
| 5.ST | So, 23.08.2026, 5.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SG Versbachtal IIVersbachtal II | 6 : 0 |
|
| 6.ST | So, 30.08.2026, 6.ST | FSV Sterzhausen IISterzhausen II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 8 |
|
| 8.ST | Mi, 09.09.2026, 8.ST | SV Beltershausen 1928 IIBeltershause II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 4 : 1 |
|
| 10.ST | So, 20.09.2026, 10.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FC Intertürk Neustadt III. Neustadt II | 4 : 2 |
|
| 11.ST | So, 27.09.2026, 11.ST | SG Lahnfels II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 2 |
|
| 12.ST | So, 04.10.2026, 12.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | 5 : 0 |
|
| 12.ST | So, 04.10.2026, 12.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FV 1927 CölbeFV Cölbe | 1 : 1 |
|
| 13.ST | So, 11.10.2026, 13.ST | FSG Schönstadt/Bracht IISchönsBracht II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 3 |
|
| 15.ST | So, 25.10.2026, 15.ST | Spvgg. Rauischholzhausen IISpvgg Raui II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 5 |
|
2025/26 |
| 29.ST | Sa, 23.05.2026, 29.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Niederweim/Haddamsh. IINiederw/Hadd II | 5 : 5 |
|
2011/12 |
| 1.ST | Mi, 18.04.2012, 1.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | JFV EbsdorfergrundJFV Ebsd. | 1 : 5 |
|
| 2.ST | So, 22.04.2012, 2.ST | FSV Cappel | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 2 |
|
| 3.ST | Mi, 25.04.2012, 3.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SF/BG MarburgMarburg | 1 : 5 |
|
| 4.ST | So, 06.05.2012, 4.ST | VFB Marburg | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 5 : 3 |
|