2026/27 |
| 1.ST | So, 02.08.2026, 1.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | 4 : 1 |
|
| 2.ST | So, 09.08.2026, 2.ST | Niederweim/Haddamsh.Niederw/Hadd | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
| 3.ST | Mi, 12.08.2026, 3.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Stadtallendorf III | 2 : 0 |
|
| 4.ST | So, 16.08.2026, 4.ST | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 2 |
|
| 5.ST | So, 23.08.2026, 5.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG VersbachtalVersbachtal | 2 : 2 |
|
| 6.ST | So, 30.08.2026, 6.ST | FSV SterzhausenSterzhausen | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 3 |
|
| 7.ST | So, 06.09.2026, 7.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV 1921 MardorfMardorf | 0 : 0 |
|
2025/26 |
| 9.ST | So, 28.09.2025, 9.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FC OberwalgernOberwalgern | 2 : 1 |
|
| 23.ST | So, 12.04.2026, 23.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Wetter II | 5 : 0 |
|
| 28.ST | So, 17.05.2026, 28.ST | TSV Erksdorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 3 |
|
| 29.ST | Sa, 23.05.2026, 29.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Niederweim/Haddamsh.Niederw/Hadd | 1 : 1 |
|