2026/27 |
| 1.ST | So, 02.08.2026, 1.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SG Salzböde/Lahn IISG Salzböde II | 1 : 1 |
|
| 2.ST | So, 09.08.2026, 2.ST | Niederweim/Haddamsh. IINiederw/Hadd II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 3 |
|
| 3.ST | Do, 13.08.2026, 3.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | 4 : 1 |
|
| 4.ST | So, 16.08.2026, 4.ST | Niederkl-Schweinsb IISGNieSchw II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 6 |
|
| 5.ST | So, 23.08.2026, 5.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SG Versbachtal IIVersbachtal II | 6 : 0 |
|
| 6.ST | So, 30.08.2026, 6.ST | FSV Sterzhausen IISterzhausen II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 8 |
|
| 8.ST | Mi, 09.09.2026, 8.ST | SV Beltershausen 1928 IIBeltershause II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 4 : 1 |
|
| 10.ST | So, 20.09.2026, 10.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FC Intertürk Neustadt III. Neustadt II | 4 : 2 |
|
| 11.ST | So, 27.09.2026, 11.ST | SG Lahnfels II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 2 |
|
| 12.ST | So, 04.10.2026, 12.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | 5 : 0 |
|
| 13.ST | So, 11.10.2026, 13.ST | FSG Schönstadt/Bracht IISchönsBracht II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 3 |
|
| 14.ST | So, 18.10.2026, 14.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SG Rosphe II | 4 : 0 |
() |
| 15.ST | So, 25.10.2026, 15.ST | Spvgg. Rauischholzhausen IISpvgg Raui II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 5 |
|
2025/26 |
| 1.ST | So, 03.08.2025, 1.ST | FSV Schröck II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 6 : 4 |
|
| 2.ST | Di, 12.08.2025, 2.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SG Wohratal/Ernsthau IISG Wohratal II | 7 : 0 |
|
| 3.ST | So, 17.08.2025, 3.ST | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 2 : 5 |
|
| 4.ST | So, 24.08.2025, 4.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SG Lahnfels II | 7 : 0 |
|
| 5.ST | Do, 28.08.2025, 5.ST | Niederkl-Schweinsb IISGNieSchw II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 4 |
|
| 6.ST | So, 07.09.2025, 6.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV Mardorf/Erfurtsha IISV Mardorf II | 4 : 0 |
() |
| 9.ST | So, 28.09.2025, 9.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FC Oberwalgern IIOberwalgern II | 3 : 0 |
() |
| 11.ST | So, 12.10.2025, 11.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SG Rosphe II | 6 : 2 |
() |
| 18.ST | Do, 16.10.2025, 18.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | 3 : 2 |
|
| 12.ST | So, 19.10.2025, 12.ST | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 7 |
|
| 13.ST | So, 26.10.2025, 13.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV Erksdorf II | 2 : 2 |
|
| 15.ST | So, 09.11.2025, 15.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV Beltershausen IIBeltershause II | 1 : 2 |
|
| 16.ST | So, 16.11.2025, 16.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FSV Schröck II | 3 : 2 |
|
| 19.ST | So, 08.03.2026, 19.ST | SG Lahnfels II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 2 : 4 |
|
| 20.ST | So, 15.03.2026, 20.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Niederkl-Schweinsb IISGNieSchw II | 4 : 0 |
|
| 21.ST | So, 22.03.2026, 21.ST | SV Mardorf/Erfurtsha IISV Mardorf II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
| 22.ST | So, 29.03.2026, 22.ST | SG Salzböde/Lahn IISG Salzböde II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 5 |
|
| 14.ST | Di, 07.04.2026, 14.ST | Niederweim/Haddamsh. IINiederw/Hadd II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 3 |
() |
| 25.ST | So, 26.04.2026, 25.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FSG Schönstadt/Brach IISchönsBracht II | 7 : 0 |
|
| 30.ST | Di, 28.04.2026, 30.ST | SV Beltershausen IIBeltershause II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 4 |
() |
2024/25 |
| 1.ST | So, 04.08.2024, 1.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SG Rosphe II | 3 : 0 |
() |
| 2.ST | So, 11.08.2024, 2.ST | Niederkl-Schweinsb IISGNieSchw II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 8 |
|
| 3.ST | So, 18.08.2024, 3.ST | SV Schönstadt IISchönstadt II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
| 4.ST | So, 25.08.2024, 4.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SG Lahnfels II | 5 : 2 |
() |
| 5.ST | So, 01.09.2024, 5.ST | TSV Erksdorf II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 10 : 1 |
|
| 6.ST | So, 08.09.2024, 6.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Ela Malaka Marburg IIEla Malaka II | 2 : 0 |
|
| 7.ST | So, 15.09.2024, 7.ST | TSV Wohratal II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 4 |
|
| 8.ST | So, 22.09.2024, 8.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Niederweim/Haddamsh. IINiederw/Hadd II | 2 : 2 |
|
| 9.ST | So, 29.09.2024, 9.ST | SG Salzböde/Lahn IISG Salzböde II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 3 : 2 |
() |
| 10.ST | So, 06.10.2024, 10.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | 5 : 0 |
() |
| 12.ST | So, 20.10.2024, 12.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FSV Schröck II | 3 : 2 |
() |
| 13.ST | So, 27.10.2024, 13.ST | Stadtallendorf IIIStadtallend. III | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 4 : 0 |
|
| 14.ST | So, 03.11.2024, 14.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV Beltershausen IIBeltershause II | 5 : 0 |
() |
| 11.ST | Fr, 08.11.2024, 11.ST | SV 1921 Mardorf IIMardorf II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 2 |
|
| 16.ST | So, 17.11.2024, 16.ST | SG Rosphe II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 5 : 1 |
() |
| 17.ST | So, 24.11.2024, 17.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Niederkl-Schweinsb IISGNieSchw II | 5 : 1 |
|
| 19.ST | So, 09.03.2025, 19.ST | SG Lahnfels II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 3 : 4 |
|
| 20.ST | So, 16.03.2025, 20.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV Erksdorf II | 4 : 4 |
|
| 21.ST | So, 23.03.2025, 21.ST | Ela Malaka Marburg IIEla Malaka II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 2 : 4 |
|
| 23.ST | So, 06.04.2025, 23.ST | Niederweim/Haddamsh. IINiederw/Hadd II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 3 : 0 |
|
| 24.ST | So, 13.04.2025, 24.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SG Salzböde/Lahn IISG Salzböde II | 6 : 0 |
|
| 25.ST | So, 27.04.2025, 25.ST | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 2 |
|
| 26.ST | So, 04.05.2025, 26.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV 1921 Mardorf IIMardorf II | 8 : 1 |
() |
| 27.ST | So, 11.05.2025, 27.ST | FSV Schröck II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 4 : 1 |
|
| 28.ST | So, 18.05.2025, 28.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Stadtallendorf IIIStadtallend. III | 0 : 2 |
() |
| 29.ST | Sa, 24.05.2025, 29.ST | SV Beltershausen IIBeltershause II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 3 : 3 |
|
2023/24 |
| 1.ST | So, 06.08.2023, 1.ST | SSV Hatzbach | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
| 2.ST | So, 13.08.2023, 2.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV RauschenbergRauschenberg | 3 : 1 |
() |
| 4.ST | So, 27.08.2023, 4.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV ErfurtshausenErfurtshause | 4 : 0 |
() |
| 3.ST | Do, 07.09.2023, 3.ST | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 3 : 1 |
|
| 6.ST | So, 10.09.2023, 6.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 0 : 6 |
() |
| 7.ST | So, 17.09.2023, 7.ST | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 4 : 1 |
|
| 8.ST | So, 24.09.2023, 8.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FC SindersfeldSindersfeld | 0 : 8 |
|
| 9.ST | So, 01.10.2023, 9.ST | TSV ErnsthausenEnsthausen | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 7 : 0 |
|
| 10.ST | So, 08.10.2023, 10.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV 1920 LangensteinLangenstein | 1 : 2 |
() |
| 11.ST | So, 15.10.2023, 11.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | RSV KleinseelheimKleinseelhei | 1 : 3 |
|
| 12.ST | So, 22.10.2023, 12.ST | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 5 : 1 |
|
| 14.ST | So, 05.11.2023, 14.ST | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 7 : 0 |
|
| 13.ST | Mi, 08.11.2023, 13.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | VfL Neustadt II | 2 : 1 |
|
| 5.ST | Mi, 15.11.2023, 5.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV Emsdorf II | 1 : 0 |
() |
| 16.ST | So, 19.11.2023, 16.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SSV Hatzbach | 1 : 0 |
|
| 23.ST | So, 14.04.2024, 23.ST | FC SindersfeldSindersfeld | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 6 : 0 |
|
| 26.ST | So, 05.05.2024, 26.ST | RSV KleinseelheimKleinseelhei | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 0 |
|
| 27.ST | So, 12.05.2024, 27.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | 0 : 8 |
|
2022/23 |
| 1.ST | So, 07.08.2022, 1.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | 4 : 1 |
() |
| 3.ST | Do, 18.08.2022, 3.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Germania BetziesdorfBetziesdorf | 3 : 1 |
|
| 4.ST | So, 21.08.2022, 4.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | VfL Neustadt II | 2 : 2 |
() |
| 6.ST | So, 28.08.2022, 6.ST | SV 1920 LangensteinLangenstein | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 0 |
|
| 8.ST | So, 11.09.2022, 8.ST | FV Bracht | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 5 : 1 |
|
| 9.ST | So, 18.09.2022, 9.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | 1 : 0 |
|
| 5.ST | Mi, 21.09.2022, 5.ST | SV ErfurtshausenErfurtshause | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
| 10.ST | Fr, 23.09.2022, 10.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV ErnsthausenEnsthausen | 1 : 0 |
|
| 14.ST | So, 23.10.2022, 14.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 2 : 1 |
() |
| 15.ST | Sa, 29.10.2022, 15.ST | SSV Hatzbach | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
| 23.ST | So, 12.03.2023, 23.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV 1920 LangensteinLangenstein | 1 : 3 |
|
| 25.ST | So, 26.03.2023, 25.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV Bracht | 1 : 4 |
|
| 26.ST | So, 02.04.2023, 26.ST | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
| 20.ST | Do, 06.04.2023, 20.ST | Germania BetziesdorfBetziesdorf | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
| 27.ST | So, 16.04.2023, 27.ST | TSV ErnsthausenEnsthausen | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 2 : 1 |
|
| 28.ST | So, 23.04.2023, 28.ST | RSV KleinseelheimKleinseelhei | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 3 : 0 |
|
| 29.ST | So, 30.04.2023, 29.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FC SindersfeldSindersfeld | 2 : 9 |
|
| 32.ST | So, 21.05.2023, 32.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SSV Hatzbach | 4 : 2 |
|
| 33.ST | Do, 25.05.2023, 33.ST | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 0 |
|
| 34.ST | Sa, 03.06.2023, 34.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV RauschenbergRauschenberg | 1 : 0 |
|