2026/27 |
| 1.ST | So, 02.08.2026, 1.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | 4 : 1 |
|
| 2.ST | So, 09.08.2026, 2.ST | Niederweim/Haddamsh.Niederw/Hadd | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
| 3.ST | Mi, 12.08.2026, 3.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Stadtallendorf III | 2 : 0 |
|
| 4.ST | So, 16.08.2026, 4.ST | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 2 |
|
| 5.ST | So, 23.08.2026, 5.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG VersbachtalVersbachtal | 2 : 2 |
|
| 6.ST | So, 30.08.2026, 6.ST | FSV SterzhausenSterzhausen | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 3 |
|
| 7.ST | So, 06.09.2026, 7.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV 1921 MardorfMardorf | 0 : 0 |
|
| 9.ST | So, 13.09.2026, 9.ST | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 4 |
|
| 8.ST | Mi, 16.09.2026, 8.ST | SV Beltershausen 1928Beltershause | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 0 |
|
| 12.ST | So, 04.10.2026, 12.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FV 1927 CölbeFV Cölbe | 1 : 1 |
|
| 13.ST | So, 11.10.2026, 13.ST | TSV Wohratal | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 3 |
|
| 14.ST | So, 18.10.2026, 14.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SSV Hatzbach | 2 : 3 |
|
| 15.ST | So, 25.10.2026, 15.ST | FSV Schröck II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 4 |
|
| 16.ST | So, 01.11.2026, 16.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FC SindersfeldSindersfeld | 5 : 4 |
() |
2025/26 |
| 1.ST | So, 03.08.2025, 1.ST | FSV Schröck II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 6 : 4 |
|
| 2.ST | Di, 12.08.2025, 2.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SG Wohratal/Ernsthau IISG Wohratal II | 7 : 0 |
|
| 5.ST | Do, 28.08.2025, 5.ST | Niederkl-Schweinsb IISGNieSchw II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 4 |
|
| 6.ST | So, 07.09.2025, 6.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV Mardorf/Erfurtsha IISV Mardorf II | 4 : 0 |
() |
| 9.ST | So, 28.09.2025, 9.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FC Oberwalgern IIOberwalgern II | 3 : 0 |
() |
| 10.ST | So, 05.10.2025, 10.ST | FSG Schönstadt/Brach IISchönsBracht II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 2 : 5 |
|
| 18.ST | Do, 16.10.2025, 18.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | 3 : 2 |
|
| 12.ST | So, 19.10.2025, 12.ST | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 7 |
|
| 13.ST | So, 26.10.2025, 13.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV Erksdorf II | 2 : 2 |
|
| 15.ST | So, 09.11.2025, 15.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV Beltershausen IIBeltershause II | 1 : 2 |
|
| 16.ST | So, 16.11.2025, 16.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FSV Schröck II | 3 : 2 |
|
| 19.ST | So, 08.03.2026, 19.ST | SG Lahnfels | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 4 |
|
| 20.ST | So, 15.03.2026, 20.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | 2 : 2 |
|
| 21.ST | So, 22.03.2026, 21.ST | SV 1921 MardorfMardorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 0 |
|
| 22.ST | So, 29.03.2026, 22.ST | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 3 |
|
| 17.ST | Mi, 08.04.2026, 17.ST | TSV Wohratal | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 1 |
|
| 23.ST | So, 12.04.2026, 23.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Wetter II | 5 : 0 |
|
| 25.ST | So, 26.04.2026, 25.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FSG Schönstadt/BrachSchönsBracht | 2 : 3 |
|
| 30.ST | Mi, 29.04.2026, 30.ST | SV BeltershausenBeltershause | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 0 |
|
| 26.ST | So, 03.05.2026, 26.ST | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 0 |
|
| 27.ST | So, 10.05.2026, 27.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Stadtallendorf IIIStadtallend. III | 1 : 1 |
() |
| 28.ST | So, 17.05.2026, 28.ST | TSV Erksdorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 3 |
|
| 29.ST | Sa, 23.05.2026, 29.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Niederweim/Haddamsh.Niederw/Hadd | 1 : 1 |
|