2026/27 |
| 1.ST | So, 02.08.2026, 1.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | 4 : 1 |
|
| 2.ST | So, 09.08.2026, 2.ST | Niederweim/Haddamsh.Niederw/Hadd | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
| 3.ST | Mi, 12.08.2026, 3.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Stadtallendorf III | 2 : 0 |
|
| 5.ST | So, 23.08.2026, 5.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG VersbachtalVersbachtal | 2 : 2 |
|
| 6.ST | So, 30.08.2026, 6.ST | FSV SterzhausenSterzhausen | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 3 |
|
| 7.ST | So, 06.09.2026, 7.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV 1921 MardorfMardorf | 0 : 0 |
|
| 9.ST | So, 13.09.2026, 9.ST | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 4 |
|
| 8.ST | Mi, 16.09.2026, 8.ST | SV Beltershausen 1928Beltershause | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 0 |
|
| 10.ST | So, 20.09.2026, 10.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV Erksdorf | 6 : 2 |
() |
| 12.ST | So, 04.10.2026, 12.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FV 1927 CölbeFV Cölbe | 1 : 1 |
|
| 13.ST | So, 11.10.2026, 13.ST | TSV Wohratal | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 3 |
|
| 14.ST | So, 18.10.2026, 14.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SSV Hatzbach | 2 : 3 |
|
| 15.ST | So, 25.10.2026, 15.ST | FSV Schröck II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 4 |
|
| 16.ST | So, 01.11.2026, 16.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FC SindersfeldSindersfeld | 5 : 4 |
() |
2025/26 |
| 1.ST | So, 03.08.2025, 1.ST | VfB Marburg II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 1 |
|
| 2.ST | Mi, 13.08.2025, 2.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV Wohratal | 1 : 1 |
() |
| 3.ST | So, 17.08.2025, 3.ST | SSV Hatzbach | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 2 |
|
| 5.ST | Fr, 29.08.2025, 5.ST | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
| 6.ST | So, 07.09.2025, 6.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV 1921 MardorfMardorf | 2 : 1 |
() |
| 7.ST | So, 14.09.2025, 7.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | 0 : 2 |
|
| 8.ST | Fr, 19.09.2025, 8.ST | VfB Wetter II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 4 : 1 |
|
| 9.ST | So, 28.09.2025, 9.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FC OberwalgernOberwalgern | 2 : 1 |
|
| 10.ST | So, 05.10.2025, 10.ST | FSG Schönstadt/BrachSchönsBracht | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 1 |
|
| 11.ST | So, 12.10.2025, 11.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | 2 : 1 |
|
| 18.ST | Mi, 15.10.2025, 18.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SSV Hatzbach | 3 : 1 |
|
| 12.ST | So, 19.10.2025, 12.ST | Stadtallendorf IIIStadtallend. III | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 1 |
|
| 15.ST | So, 09.11.2025, 15.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV BeltershausenBeltershause | 2 : 2 |
|
| 16.ST | So, 16.11.2025, 16.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Marburg II | 0 : 1 |
() |
| 19.ST | So, 08.03.2026, 19.ST | SG Lahnfels | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 4 |
|
| 20.ST | So, 15.03.2026, 20.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | 2 : 2 |
|
| 21.ST | So, 22.03.2026, 21.ST | SV 1921 MardorfMardorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 0 |
|
| 22.ST | So, 29.03.2026, 22.ST | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 3 |
|
| 17.ST | Mi, 08.04.2026, 17.ST | TSV Wohratal | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 1 |
|
| 23.ST | So, 12.04.2026, 23.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Wetter II | 5 : 0 |
|
| 24.ST | So, 19.04.2026, 24.ST | FC OberwalgernOberwalgern | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 1 |
|
| 25.ST | So, 26.04.2026, 25.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FSG Schönstadt/BrachSchönsBracht | 2 : 3 |
|
| 30.ST | Mi, 29.04.2026, 30.ST | SV BeltershausenBeltershause | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 0 |
|
| 26.ST | So, 03.05.2026, 26.ST | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 0 |
|
| 27.ST | So, 10.05.2026, 27.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Stadtallendorf IIIStadtallend. III | 1 : 1 |
() |
| 28.ST | So, 17.05.2026, 28.ST | TSV Erksdorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 3 |
|
| 29.ST | Sa, 23.05.2026, 29.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Niederweim/Haddamsh.Niederw/Hadd | 1 : 1 |
|
2024/25 |
| 1.ST | So, 04.08.2024, 1.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | 6 : 2 |
() |
| 2.ST | So, 11.08.2024, 2.ST | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 1 |
() |
| 4.ST | So, 25.08.2024, 4.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Lahnfels | 1 : 1 |
() |
| 5.ST | So, 01.09.2024, 5.ST | TSV Erksdorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 0 |
() |
| 6.ST | So, 08.09.2024, 6.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Marburg II | 3 : 2 |
|
| 7.ST | So, 15.09.2024, 7.ST | TSV Wohratal | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 3 |
|
| 8.ST | So, 22.09.2024, 8.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Niederweim/Haddamsh.Niederw/Hadd | 2 : 1 |
|
| 9.ST | So, 29.09.2024, 9.ST | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 1 |
|
| 11.ST | So, 13.10.2024, 11.ST | SV 1921 MardorfMardorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 2 |
|
| 12.ST | So, 20.10.2024, 12.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FV Wehrda II | 4 : 0 |
() |
| 13.ST | So, 27.10.2024, 13.ST | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
| 14.ST | So, 03.11.2024, 14.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV BeltershausenBeltershause | 1 : 0 |
() |
| 15.ST | So, 10.11.2024, 15.ST | VfB Wetter II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 4 |
|
| 16.ST | So, 17.11.2024, 16.ST | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
| 17.ST | So, 24.11.2024, 17.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | 0 : 0 |
|
| 18.ST | So, 01.12.2024, 18.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV SchönstadtSchönstadt | 2 : 0 |
() |
| 20.ST | So, 16.03.2025, 20.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV Erksdorf | 0 : 5 |
|
| 21.ST | So, 23.03.2025, 21.ST | VfB Marburg II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 4 : 0 |
|
| 22.ST | So, 30.03.2025, 22.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV Wohratal | 2 : 0 |
() |
| 23.ST | So, 06.04.2025, 23.ST | Niederweim/Haddamsh.Niederw/Hadd | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 2 |
|
| 24.ST | So, 13.04.2025, 24.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | 0 : 2 |
|
| 25.ST | So, 27.04.2025, 25.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | RauischholzhausenSpvgg Raui | 6 : 0 |
() |
| 26.ST | So, 04.05.2025, 26.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV 1921 MardorfMardorf | 3 : 1 |
() |
| 30.ST | Mi, 07.05.2025, 30.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Wetter II | 2 : 0 |
() |
| 27.ST | So, 11.05.2025, 27.ST | FV Wehrda II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 3 |
|
| 28.ST | So, 18.05.2025, 28.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 0 : 3 |
() |
| 29.ST | Sa, 24.05.2025, 29.ST | SV BeltershausenBeltershause | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 2 |
() |
2023/24 |
| 17.ST | So, 26.11.2023, 17.ST | FV Bracht | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 1 |
|
| 18.ST | So, 03.03.2024, 18.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Wetter II | 4 : 1 |
|
| 14.ST | Mi, 27.03.2024, 14.ST | SV BeltershausenBeltershause | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 1 |
|
| 24.ST | So, 21.04.2024, 24.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV Wohratal | 0 : 3 |
|
| 21.ST | Do, 25.04.2024, 21.ST | SV SchönstadtSchönstadt | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 2 |
|
| 25.ST | So, 28.04.2024, 25.ST | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
| 26.ST | So, 05.05.2024, 26.ST | VfB Marburg II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 1 |
|
| 27.ST | So, 12.05.2024, 27.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV Erksdorf | 1 : 3 |
|
| 28.ST | Sa, 18.05.2024, 28.ST | Niederweim/Haddamsh.Niederw/Hadd | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 3 |
|
| 29.ST | So, 26.05.2024, 29.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV BeltershausenBeltershause | 4 : 1 |
() |