2026/27 |
| 1.ST | So, 02.08.2026, 1.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | 4 : 1 |
|
| 2.ST | So, 09.08.2026, 2.ST | Niederweim/Haddamsh.Niederw/Hadd | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
| 3.ST | Mi, 12.08.2026, 3.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Stadtallendorf III | 2 : 0 |
|
| 4.ST | So, 16.08.2026, 4.ST | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 2 |
|
| 5.ST | So, 23.08.2026, 5.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG VersbachtalVersbachtal | 2 : 2 |
|
| 6.ST | So, 30.08.2026, 6.ST | FSV SterzhausenSterzhausen | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 3 |
|
| 7.ST | So, 06.09.2026, 7.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV 1921 MardorfMardorf | 0 : 0 |
|
| 9.ST | So, 13.09.2026, 9.ST | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 4 |
|
| 8.ST | Mi, 16.09.2026, 8.ST | SV Beltershausen 1928Beltershause | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 0 |
|
| 10.ST | So, 20.09.2026, 10.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV Erksdorf | 6 : 2 |
() |
2025/26 |
| 19.ST | So, 08.03.2026, 19.ST | SG Lahnfels | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 4 |
|
| 22.ST | So, 29.03.2026, 22.ST | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 3 |
|
| 17.ST | Mi, 08.04.2026, 17.ST | TSV Wohratal | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 1 |
|
| 23.ST | So, 12.04.2026, 23.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Wetter II | 5 : 0 |
|
| 26.ST | So, 03.05.2026, 26.ST | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 0 |
|