2025/26 |
| 19.ST | So, 08.03.2026, 19.ST | SG Lahnfels | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 4 |
|
| 20.ST | So, 15.03.2026, 20.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | 2 : 2 |
|
| 21.ST | So, 22.03.2026, 21.ST | SV 1921 MardorfMardorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 0 |
|
| 22.ST | So, 29.03.2026, 22.ST | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 3 |
|
| 23.ST | So, 12.04.2026, 23.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Wetter II | 5 : 0 |
|
| 24.ST | So, 19.04.2026, 24.ST | FC OberwalgernOberwalgern | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 1 |
|
| 25.ST | So, 26.04.2026, 25.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FSG Schönstadt/BrachSchönsBracht | 2 : 3 |
|
| 30.ST | Mi, 29.04.2026, 30.ST | SV BeltershausenBeltershause | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 0 |
|
| 26.ST | So, 03.05.2026, 26.ST | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 0 |
|
| 27.ST | So, 10.05.2026, 27.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Stadtallendorf IIIStadtallend. III | 1 : 1 |
() |
| 28.ST | So, 17.05.2026, 28.ST | TSV Erksdorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 3 |
|