2021/22 |
| 4.ST | So, 05.09.2021, 4.ST | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 3 |
|
2015/16 |
| 2.ST | So, 09.08.2015, 2.ST | Germania BetziesdorfBetziesdorf | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 0 |
() |
2014/15 |
| 19.ST | So, 30.11.2014, 19.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV Michelbach IIMichelbach II | 5 : 2 |
|
2012/13 |
| 2.ST | Mi, 15.08.2012, 2.ST | SV Eichwald | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 6 |
|
| 4.ST | So, 26.08.2012, 4.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV ErnsthausenEnsthausen | 1 : 2 |
|
| 6.ST | So, 09.09.2012, 6.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV 1920 LangensteinLangenstein | 4 : 0 |
|
| 10.ST | So, 07.10.2012, 10.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FC Hessen NeustadtFC Neustadt | 2 : 1 |
|
| 13.ST | Sa, 27.10.2012, 13.ST | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
| 15.ST | So, 11.11.2012, 15.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Stadtallendorf IIIStadtallend. III | 1 : 0 |
|
| 16.ST | So, 18.11.2012, 16.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV Eichwald | 6 : 0 |
|
| 17.ST | So, 25.11.2012, 17.ST | Schweinsberg/Dannen.Schweinsb./D | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 2 : 0 |
|
| 20.ST | So, 10.03.2013, 20.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | VfL Neustadt | 0 : 1 |
|
| 19.ST | Mo, 01.04.2013, 19.ST | TSV ErnsthausenEnsthausen | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 4 : 1 |
|
| 25.ST | So, 21.04.2013, 25.ST | FC Hessen NeustadtFC Neustadt | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 8 : 0 |
|
| 27.ST | Mi, 08.05.2013, 27.ST | RSV KleinseelheimKleinseelhei | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 5 : 1 |
|
2011/12 |
| 7.ST | So, 04.09.2011, 7.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FSG Südkreis II | 2 : 1 |
|
| 8.ST | So, 11.09.2011, 8.ST | SV Beltershausen IIBeltershause II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 3 |
|
| 11.ST | Sa, 01.10.2011, 11.ST | SG Versbachtal IIVersbachtal II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 2 : 2 |
|
| 12.ST | So, 09.10.2011, 12.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV Wehrda II | 1 : 0 |
|
| 25.ST | So, 18.03.2012, 25.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV Beltershausen IIBeltershause II | 2 : 0 |
|
| 23.ST | Mi, 11.04.2012, 23.ST | VfL Weidenhausen IIWeidenhausen II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 2 |
|
| 29.ST | So, 22.04.2012, 29.ST | FV Wehrda II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 2 |
|