2026/27 |
| 2.ST | So, 09.08.2026, 2.ST | Niederweim/Haddamsh. IINiederw/Hadd II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 3 |
|
| 4.ST | So, 16.08.2026, 4.ST | Niederkl-Schweinsb IISGNieSchw II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 6 |
|
| 4.ST | So, 16.08.2026, 4.ST | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 2 |
|
| 5.ST | So, 23.08.2026, 5.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG VersbachtalVersbachtal | 2 : 2 |
|
| 7.ST | So, 06.09.2026, 7.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV 1921 MardorfMardorf | 0 : 0 |
|
| 8.ST | Mi, 16.09.2026, 8.ST | SV Beltershausen 1928Beltershause | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 0 |
|
| 10.ST | So, 20.09.2026, 10.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV Erksdorf | 6 : 2 |
() |
| 12.ST | So, 04.10.2026, 12.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | 5 : 0 |
|
| 12.ST | So, 04.10.2026, 12.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FV 1927 CölbeFV Cölbe | 1 : 1 |
|
| 15.ST | So, 25.10.2026, 15.ST | Spvgg. Rauischholzhausen IISpvgg Raui II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 5 |
|