2025/26 |
| 1.ST | So, 03.08.2025, 1.ST | VfB Marburg II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 1 |
|
| 2.ST | Mi, 13.08.2025, 2.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV Wohratal | 1 : 1 |
() |
| 3.ST | So, 17.08.2025, 3.ST | SSV Hatzbach | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 2 |
|
| 5.ST | Fr, 29.08.2025, 5.ST | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
| 7.ST | So, 14.09.2025, 7.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | 0 : 2 |
|
| 8.ST | Fr, 19.09.2025, 8.ST | VfB Wetter II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 4 : 1 |
|
| 9.ST | So, 28.09.2025, 9.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FC OberwalgernOberwalgern | 2 : 1 |
|
| 10.ST | So, 05.10.2025, 10.ST | FSG Schönstadt/BrachSchönsBracht | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 1 |
|
| 11.ST | So, 12.10.2025, 11.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | 2 : 1 |
|
| 18.ST | Mi, 15.10.2025, 18.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SSV Hatzbach | 3 : 1 |
|
| 12.ST | So, 19.10.2025, 12.ST | Stadtallendorf IIIStadtallend. III | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 1 |
|
| 13.ST | So, 26.10.2025, 13.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV Erksdorf | 3 : 0 |
() |
| 14.ST | Mi, 05.11.2025, 14.ST | Niederweim/Haddamsh.Niederw/Hadd | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 6 : 1 |
|
| 15.ST | So, 09.11.2025, 15.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV BeltershausenBeltershause | 2 : 2 |
|
| 16.ST | So, 16.11.2025, 16.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Marburg II | 0 : 1 |
() |
| 22.ST | So, 29.03.2026, 22.ST | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 3 |
|
| 17.ST | Mi, 08.04.2026, 17.ST | TSV Wohratal | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 1 |
|
| 23.ST | So, 12.04.2026, 23.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Wetter II | 5 : 0 |
|
| 24.ST | So, 19.04.2026, 24.ST | FC OberwalgernOberwalgern | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 1 |
|
| 25.ST | So, 26.04.2026, 25.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FSG Schönstadt/BrachSchönsBracht | 2 : 3 |
|
| 30.ST | Mi, 29.04.2026, 30.ST | SV BeltershausenBeltershause | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 0 |
|
| 27.ST | So, 10.05.2026, 27.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Stadtallendorf IIIStadtallend. III | 1 : 1 |
() |
| 28.ST | So, 17.05.2026, 28.ST | TSV Erksdorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 3 |
|