2025/26 |
| 1.ST | So, 03.08.2025, 1.ST | FSV Schröck II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 6 : 4 |
|
| 2.ST | Di, 12.08.2025, 2.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SG Wohratal/Ernsthau IISG Wohratal II | 7 : 0 |
|
| 3.ST | So, 17.08.2025, 3.ST | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 2 : 5 |
|
| 4.ST | So, 24.08.2025, 4.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SG Lahnfels II | 7 : 0 |
|
| 5.ST | Do, 28.08.2025, 5.ST | Niederkl-Schweinsb IISGNieSchw II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 4 |
|
| 6.ST | So, 07.09.2025, 6.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV Mardorf/Erfurtsha IISV Mardorf II | 4 : 0 |
() |
| 9.ST | So, 28.09.2025, 9.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FC Oberwalgern IIOberwalgern II | 3 : 0 |
() |
| 11.ST | So, 12.10.2025, 11.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SG Rosphe II | 6 : 2 |
() |
| 18.ST | Do, 16.10.2025, 18.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II | 3 : 2 |
|
| 12.ST | So, 19.10.2025, 12.ST | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 7 |
|
| 13.ST | So, 26.10.2025, 13.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV Erksdorf II | 2 : 2 |
|
| 15.ST | So, 09.11.2025, 15.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV Beltershausen IIBeltershause II | 1 : 2 |
|
| 16.ST | So, 16.11.2025, 16.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FSV Schröck II | 3 : 2 |
|
| 19.ST | So, 08.03.2026, 19.ST | SG Lahnfels II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 2 : 4 |
|
| 20.ST | So, 15.03.2026, 20.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Niederkl-Schweinsb IISGNieSchw II | 4 : 0 |
|
| 21.ST | So, 22.03.2026, 21.ST | SV Mardorf/Erfurtsha IISV Mardorf II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
| 22.ST | So, 29.03.2026, 22.ST | SG Salzböde/Lahn IISG Salzböde II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 5 |
|
| 14.ST | Di, 07.04.2026, 14.ST | Niederweim/Haddamsh. IINiederw/Hadd II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 3 |
() |
| 25.ST | So, 26.04.2026, 25.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FSG Schönstadt/Brach IISchönsBracht II | 7 : 0 |
|
| 30.ST | Di, 28.04.2026, 30.ST | SV Beltershausen IIBeltershause II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 4 |
() |