2024/25 |
| 5.ST | So, 01.09.2024, 5.ST | TSV Erksdorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 0 |
() |
| 6.ST | So, 08.09.2024, 6.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Marburg II | 3 : 2 |
|
| 7.ST | So, 15.09.2024, 7.ST | TSV Wohratal | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 3 |
|
| 8.ST | So, 22.09.2024, 8.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Niederweim/Haddamsh.Niederw/Hadd | 2 : 1 |
|
| 9.ST | So, 29.09.2024, 9.ST | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 1 |
|
| 11.ST | So, 13.10.2024, 11.ST | SV 1921 MardorfMardorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 2 |
|
| 12.ST | So, 20.10.2024, 12.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FV Wehrda II | 4 : 0 |
() |
| 15.ST | So, 10.11.2024, 15.ST | VfB Wetter II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 4 |
|
| 16.ST | So, 17.11.2024, 16.ST | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
| 17.ST | So, 24.11.2024, 17.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | 0 : 0 |
|
| 24.ST | So, 13.04.2025, 24.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | 0 : 2 |
|
| 27.ST | So, 11.05.2025, 27.ST | FV Wehrda II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 3 |
|
| 28.ST | So, 18.05.2025, 28.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 0 : 3 |
() |