2023/24 |
| 7.ST | So, 17.09.2023, 7.ST | RSV 1924 RoßdorfRSV Roßdorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 0 |
|
| 5.ST | Mi, 20.09.2023, 5.ST | SG Lahnfels | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 0 |
|
| 20.ST | So, 17.03.2024, 20.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Lahnfels | 6 : 1 |
|
| 22.ST | So, 07.04.2024, 22.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | RSV 1924 RoßdorfRSV Roßdorf | 0 : 3 |
|
| 28.ST | Sa, 18.05.2024, 28.ST | Niederweim/Haddamsh.Niederw/Hadd | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 3 |
|
| 29.ST | So, 26.05.2024, 29.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV BeltershausenBeltershause | 4 : 1 |
() |
| 30.ST | Mi, 29.05.2024, 30.ST | SV 1921 MardorfMardorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 0 |
() |