2022/23 |
| 1.ST | Fr, 05.08.2022, 1.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV 1921 MardorfMardorf | 3 : 1 |
|
| 3.ST | Mi, 17.08.2022, 3.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | 1 : 0 |
() |
| 4.ST | So, 21.08.2022, 4.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV Erksdorf | 7 : 1 |
|
| 5.ST | Mi, 24.08.2022, 5.ST | FV 1927 CölbeFV Cölbe | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 1 |
|
| 6.ST | So, 28.08.2022, 6.ST | RauischholzhausenSpvgg Raui | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
| 12.ST | So, 09.10.2022, 12.ST | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 0 |
|
| 21.ST | Mi, 12.10.2022, 21.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FV 1927 CölbeFV Cölbe | 3 : 2 |
|
| 13.ST | Sa, 15.10.2022, 13.ST | SV SchönstadtSchönstadt | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 3 |
|
| 14.ST | Sa, 22.10.2022, 14.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FSG Südkreis | 1 : 3 |
|
| 18.ST | So, 20.11.2022, 18.ST | SV 1921 MardorfMardorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
| 22.ST | So, 05.03.2023, 22.ST | TSV Erksdorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 7 : 1 |
|
| 23.ST | So, 12.03.2023, 23.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | RauischholzhausenSpvgg Raui | 3 : 3 |
|
| 28.ST | So, 23.04.2023, 28.ST | TSV Wohratal | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 5 : 0 |
|
| 33.ST | Mi, 31.05.2023, 33.ST | VfB Marburg II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 4 : 0 |
|
| 34.ST | Sa, 03.06.2023, 34.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Wetter II | 0 : 3 |
() |