2022/23 |
| 9.ST | Sa, 17.09.2022, 9.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Rosphe | 5 : 1 |
() |
| 10.ST | So, 25.09.2022, 10.ST | RSV 1924 RoßdorfRSV Roßdorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
| 11.ST | Sa, 01.10.2022, 11.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV Wohratal | 5 : 3 |
|
| 12.ST | So, 09.10.2022, 12.ST | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 0 |
|
| 21.ST | Mi, 12.10.2022, 21.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FV 1927 CölbeFV Cölbe | 3 : 2 |
|
| 13.ST | Sa, 15.10.2022, 13.ST | SV SchönstadtSchönstadt | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 3 |
|
| 14.ST | Sa, 22.10.2022, 14.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FSG Südkreis | 1 : 3 |
|
| 15.ST | So, 30.10.2022, 15.ST | SV Emsdorf II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 3 |
() |
| 16.ST | So, 06.11.2022, 16.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Marburg II | 0 : 0 |
() |
| 17.ST | Fr, 11.11.2022, 17.ST | VfB Wetter II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 2 |
|
| 18.ST | So, 20.11.2022, 18.ST | SV 1921 MardorfMardorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
| 22.ST | So, 05.03.2023, 22.ST | TSV Erksdorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 7 : 1 |
|
| 23.ST | So, 12.03.2023, 23.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | RauischholzhausenSpvgg Raui | 3 : 3 |
|
| 24.ST | So, 19.03.2023, 24.ST | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 0 |
|
| 25.ST | So, 26.03.2023, 25.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 0 : 2 |
|
| 26.ST | So, 02.04.2023, 26.ST | SG Rosphe | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 1 |
|
| 34.ST | Sa, 03.06.2023, 34.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Wetter II | 0 : 3 |
() |