2022/23 |
| 1.ST | Fr, 05.08.2022, 1.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV 1921 MardorfMardorf | 3 : 1 |
|
| 6.ST | So, 28.08.2022, 6.ST | RauischholzhausenSpvgg Raui | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
| 9.ST | Sa, 17.09.2022, 9.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Rosphe | 5 : 1 |
() |
| 10.ST | So, 25.09.2022, 10.ST | RSV 1924 RoßdorfRSV Roßdorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
| 11.ST | Sa, 01.10.2022, 11.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV Wohratal | 5 : 3 |
|
| 12.ST | So, 09.10.2022, 12.ST | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 0 |
|
| 15.ST | So, 30.10.2022, 15.ST | SV Emsdorf II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 3 |
() |
| 17.ST | Fr, 11.11.2022, 17.ST | VfB Wetter II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 2 |
|
| 19.ST | So, 27.11.2022, 19.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV 1911 CaldernCaldern | 3 : 1 |
|
| 22.ST | So, 05.03.2023, 22.ST | TSV Erksdorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 7 : 1 |
|
| 23.ST | So, 12.03.2023, 23.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | RauischholzhausenSpvgg Raui | 3 : 3 |
|
| 25.ST | So, 26.03.2023, 25.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 0 : 2 |
|
| 27.ST | Fr, 14.04.2023, 27.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | RSV 1924 RoßdorfRSV Roßdorf | 0 : 3 |
|
| 28.ST | So, 23.04.2023, 28.ST | TSV Wohratal | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 5 : 0 |
|
| 29.ST | So, 30.04.2023, 29.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | 2 : 2 |
|
| 20.ST | Mi, 03.05.2023, 20.ST | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 0 |
|
| 30.ST | So, 07.05.2023, 30.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV SchönstadtSchönstadt | 2 : 2 |
|
| 31.ST | So, 14.05.2023, 31.ST | FSG Südkreis | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 5 : 1 |
|
| 32.ST | So, 21.05.2023, 32.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV Emsdorf II | 3 : 0 |
|
| 33.ST | Mi, 31.05.2023, 33.ST | VfB Marburg II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 4 : 0 |
|
| 34.ST | Sa, 03.06.2023, 34.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Wetter II | 0 : 3 |
() |