2021/22 |
| 1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | 4 : 0 |
|
| 3.ST | So, 29.08.2021, 3.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | 0 : 0 |
() |
| 5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Schröck/Kleinseelhei IISchröck/Klei II | 5 : 1 |
|
| 9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | SV Emsdorf II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 3 |
|
| 10.ST | So, 17.10.2021, 10.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV 1920 LangensteinLangenstein | 2 : 1 |
|
| 11.ST | So, 24.10.2021, 11.ST | Intertürk NeustadtI. Neustadt | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 2 |
|
| 13.ST | So, 07.11.2021, 13.ST | FV Bracht | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
| 17.ST | So, 13.03.2022, 17.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV Bracht | 1 : 1 |
() |
| 22.ST | Do, 14.04.2022, 22.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV ErnsthausenEnsthausen | 2 : 1 |
|
| 27.ST | So, 22.05.2022, 27.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | 2 : 2 |
|
| 28.ST | So, 29.05.2022, 28.ST | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 3 |
|
| 24.ST | Mi, 08.06.2022, 24.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV ErfurtshausenErfurtshause | 3 : 2 |
() |
| 30.ST | Sa, 11.06.2022, 30.ST | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 3 |
|