2016/17 |
| 2.ST | So, 07.08.2016, 2.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SSV Hatzbach | 1 : 0 |
() |
| 4.ST | So, 21.08.2016, 4.ST | VfL DreihausenVfL Drei. | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 0 |
() |
| 16.ST | Do, 25.08.2016, 16.ST | VfB Wetter II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 2 |
|
| 5.ST | So, 28.08.2016, 5.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV Erksdorf | 2 : 0 |
|
| 6.ST | So, 04.09.2016, 6.ST | FSG Südkreis | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 1 |
|
| 17.ST | Do, 08.09.2016, 17.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Bunstruth/HainaBunstruth/Ha | 1 : 2 |
|
| 7.ST | Sa, 10.09.2016, 7.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfL Neustadt | 1 : 2 |
|
| 9.ST | So, 25.09.2016, 9.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfL BiedenkopfBiedenkopf | 2 : 3 |
|
| 12.ST | So, 16.10.2016, 12.ST | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 4 : 0 |
|
| 13.ST | So, 23.10.2016, 13.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Silberg/Eisenh.SG Silberg | 4 : 2 |
() |
| 14.ST | So, 30.10.2016, 14.ST | TSV MichelbachMichelbach | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 2 |
|
| 15.ST | So, 06.11.2016, 15.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SC GladenbachGladenbach | 2 : 0 |
() |
| 19.ST | So, 13.11.2016, 19.ST | SSV Hatzbach | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 0 |
|
| 18.ST | So, 20.11.2016, 18.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Oberes EdertalOb. Edertal | 4 : 1 |
() |
| 22.ST | So, 27.11.2016, 22.ST | TSV Erksdorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 1 |
() |
| 8.ST | So, 04.12.2016, 8.ST | SF/BG Marburg IISFBG Marburg II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 4 : 0 |
|
| 23.ST | So, 12.03.2017, 23.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FSG Südkreis | 2 : 1 |
|
| 24.ST | So, 19.03.2017, 24.ST | VfL Neustadt | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 4 : 2 |
|
| 26.ST | So, 02.04.2017, 26.ST | VfL BiedenkopfBiedenkopf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 4 : 0 |
() |
| 27.ST | So, 09.04.2017, 27.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FV 1927 CölbeFV Cölbe | 5 : 0 |
|
| 29.ST | So, 23.04.2017, 29.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 3 : 3 |
|
| 31.ST | So, 07.05.2017, 31.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV MichelbachMichelbach | 2 : 0 |
|
| 32.ST | So, 14.05.2017, 32.ST | SC GladenbachGladenbach | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 3 |
|
| 33.ST | So, 21.05.2017, 33.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Wetter II | 11 : 0 |
|
| 34.ST | So, 28.05.2017, 34.ST | SG Bunstruth/HainaBunstruth/Ha | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 4 |
() |