2015/16 |
| 1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VFB Marburg | 1 : 4 |
() | (1) |
| 8.ST | So, 20.09.2015, 8.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SSV LangenaubachLangenaubach | 2 : 4 |
() | (1) |
| 9.ST | So, 27.09.2015, 9.ST | VfL BiedenkopfBiedenkopf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 0 |
| (1) |
| 10.ST | So, 04.10.2015, 10.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Eintracht WetzlarWetzlar | 1 : 4 |
() | (1) |
| 14.ST | So, 01.11.2015, 14.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV Klein-LindenKlein-Linden | 4 : 1 |
() | (1) |
| 15.ST | So, 08.11.2015, 15.ST | SC Waldgirmes IISC Waldgirme II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 0 |
| (1) |
| 16.ST | So, 15.11.2015, 16.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Wetter | 2 : 1 |
() | (1) |
| 17.ST | Sa, 21.11.2015, 17.ST | SV Bauerbach | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 6 : 0 |
() | (1) |
| 18.ST | So, 29.11.2015, 18.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Treis/AllendorfSG Treis/Al. | 6 : 3 |
() | (1) |
| 20.ST | So, 20.03.2016, 20.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSF HeuchelheimHeuchelheim | 0 : 3 |
() | (1) |