2015/16 |
| 5.ST | Sa, 29.08.2015, 5.ST | VfL Neustadt II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 5 |
| (1) |
| 7.ST | Mi, 09.09.2015, 7.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV 1920 LangensteinLangenstein | 0 : 3 |
| (1) |
| 14.ST | So, 01.11.2015, 14.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV Klein-LindenKlein-Linden | 4 : 1 |
() | (1) |
| 16.ST | So, 15.11.2015, 16.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Wetter | 2 : 1 |
() | (1) |
| 19.ST | So, 13.03.2016, 19.ST | FC Ederbergland IIEderbergland II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 2 |
| (1) |
| 20.ST | So, 20.03.2016, 20.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSF HeuchelheimHeuchelheim | 0 : 3 |
() | (1) |
| 24.ST | So, 17.04.2016, 24.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Homberg/Ober-Ofl.FSG Homberg | 1 : 2 |
() | (1) |
| 25.ST | So, 24.04.2016, 25.ST | TSV Bicken | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 4 |
| (1) |
| 27.ST | So, 08.05.2016, 27.ST | TSV Klein-LindenKlein-Linden | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
() | (1) |