
Kreisliga A 2023/2024
Spielplan
1 | So, 06.08.2023, 1 | SV BeltershausenBeltershause | : | TSV Erksdorf | 1 : 3 | |
2 | So, 13.08.2023, 2 | Niederweim/Haddamsh.Niederw/Hadd | : | SV BeltershausenBeltershause | 3 : 2 | |
3 | So, 20.08.2023, 3 | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | : | SV BeltershausenBeltershause | 3 : 3 | |
4 | So, 27.08.2023, 4 | SV BeltershausenBeltershause | : | SV 1921 MardorfMardorf | 3 : 1 | |
5 | So, 03.09.2023, 5 | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | SV BeltershausenBeltershause | 2 : 2 | |
6 | So, 10.09.2023, 6 | SV BeltershausenBeltershause | : | FV Bracht | 5 : 2 | |
7 | So, 17.09.2023, 7 | VfB Wetter II | : | SV BeltershausenBeltershause | 2 : 0 | |
9 | Sa, 30.09.2023, 9 | SG Lahnfels | : | SV BeltershausenBeltershause | ||
10 | Sa, 07.10.2023, 10 | SV BeltershausenBeltershause | : | SV SchönstadtSchönstadt | ||
11 | Sa, 14.10.2023, 11 | RSV 1924 RoßdorfRSV Roßdorf | : | SV BeltershausenBeltershause | ||
12 | So, 22.10.2023, 12 | SV BeltershausenBeltershause | : | SV Borussia MombergSV Momberg | ||
13 | So, 29.10.2023, 13 | TSV Wohratal | : | SV BeltershausenBeltershause | ||
14 | So, 05.11.2023, 14 | SV BeltershausenBeltershause | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | ||
15 | So, 12.11.2023, 15 | VfB Marburg II | : | SV BeltershausenBeltershause |
Tabelle
1. | TSV Erksdorf | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | : | 8 | +14 | 19 | ||||
2. | RSV 1924 Roßdorf | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | : | 5 | +18 | 17 | ||||
3. | Niederweim/Haddamsh. | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | : | 6 | +9 | 16 | ||||
4. | SV 1921 Mardorf | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | : | 7 | +6 | 15 | ||||
5. | VfB Wetter II | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | : | 10 | +2 | 14 | ||||
6. | SG Lahnfels | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | : | 21 | -7 | 12 | ||||
7. | TSV Wohratal | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | : | 13 | +4 | 10 | ||||
8. | SV Schönstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | : | 18 | +2 | 10 | ||||
9. | Stadtallendorf II | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | : | 16 | +7 | 8 | ||||
10. | SV Beltershausen | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | : | 16 | +0 | 8 | ||||
11. | FSV 1926 Cappel II | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | : | 22 | -3 | 8 | ||||
12. | TSV 1886 Kirchhain | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | : | 16 | -5 | 8 | ||||
13. | VfB Marburg II | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | : | 20 | -5 | 6 | ||||
14. | FV Bracht | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | : | 34 | -24 | 3 | ||||
15. | SV Borussia Momberg | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 22 | -18 | 1 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 2 gegen FV Bracht
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen TSV Erksdorf
(A) 0 : 2 gegen VfB Wetter II