Spielplan

1So, 03.08.2014, 1Beltershausen IIBeltershause II:FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II5 : 2 
2Fr, 08.08.2014, 2FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II:FV Wehrda II2 : 2 
3So, 17.08.2014, 3SV Großseelheim IIGroßseelheim II:FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II2 : 5 
4So, 24.08.2014, 4FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II:FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II2 : 0 
5So, 31.08.2014, 5Türk Breidenbach IITürkBreidenb II:FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II1 : 3 
6So, 07.09.2014, 6FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II:RSV 1924 Roßdorf IIRSV Roßdorf II1 : 1 
7So, 14.09.2014, 7SG Silberg/Eisenh. IISG Silberg II:FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II3 : 3 
8So, 21.09.2014, 8VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II:FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II1 : 1 
9So, 28.09.2014, 9VFL Dreihausen IIVFL Drei. II:FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II5 : 2 
10Mi, 01.10.2014, 10TSV Erksdorf II:FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II2 : 0 
11So, 05.10.2014, 11FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II:FSG Südkreis II2 : 2 
13So, 19.10.2014, 13FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II:TSV Michelbach IIMichelbach II1 : 1 
14So, 26.10.2014, 14TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II:FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II0 : 2
15So, 02.11.2014, 15FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II:SG Lahnfels II0 : 1 
16So, 09.11.2014, 16SC Gladenbach IIGladenbach II:FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II1 : 9 
18So, 23.11.2014, 18FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II:Beltershausen IIBeltershause II3 : 0 
19So, 30.11.2014, 19FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II:FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II3 : 1 
23Sa, 07.03.2015, 23RSV 1924 Roßdorf IIRSV Roßdorf II:FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II1 : 2 
24So, 15.03.2015, 24FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II:SG Silberg/Eisenh. IISG Silberg II2 : 1 
25So, 22.03.2015, 25FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II:VfL Biedenkopf IIBiedenkopf II3 : 0 
26So, 29.03.2015, 26FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II:VFL Dreihausen IIVFL Drei. II2 : 1 
28So, 19.04.2015, 28FSG Südkreis II:FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II0 : 3 
20Mi, 22.04.2015, 20FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II:Türk Breidenbach IITürkBreidenb II7 : 0 
21Do, 30.04.2015, 21FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II:FV Wehrda II1 : 1 
22Mi, 06.05.2015, 22FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II:SV Großseelheim IIGroßseelheim II4 : 1 
31So, 10.05.2015, 31FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II:TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II0 : 4
27Mi, 13.05.2015, 27FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II:TSV Erksdorf II5 : 0 
30Mi, 20.05.2015, 30TSV Michelbach IIMichelbach II:FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II1 : 1 
33Sa, 23.05.2015, 33FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II:SC Gladenbach IIGladenbach II4 : 0 
32Di, 26.05.2015, 32SG Lahnfels II:FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II1 : 1 

Tabelle

1. VFL Dreihausen II 30   23 2 5     89 : 31   +58   71
2. SC Gladenbach II 30   22 2 6     97 : 42   +55   68
3. VfL Biedenkopf II 30   20 3 7     81 : 28   +53   63
4. TSV 1886 Kirchhain II 30   18 2 10     70 : 37   +33   56
5. SG Lahnfels II 30   16 8 6     65 : 48   +17   56
6. FV 1927 Cölbe II 30   15 9 6     74 : 41   +33   54
7. TSV Michelbach II 30   15 5 10     58 : 48   +10   50
8. RSV 1924 Roßdorf II 30   15 3 12     66 : 54   +12   48
9. FSV 1926 Cappel II 30   12 2 16     39 : 61   -22   38
10. FSG Südkreis II 30   9 7 14     49 : 74   -25   34
11. FV Wehrda II 30   9 4 17     66 : 72   -6   31
12. SV Großseelheim II 30   10 1 19     54 : 75   -21   31
13. TSV Erksdorf II 30   9 2 19     50 : 75   -25   29
14. SG Silberg/Eisenh. II 30   7 3 20     38 : 79   -41   24
15. Beltershausen II 30   7 3 20     49 : 102   -53   24
16. Türk Breidenbach II 30   4 2 24     31 : 109   -78   14

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen Türk Breidenbach II

(A)  9 : 1 gegen SC Gladenbach II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen TSV 1886 Kirchhain II

(A)  2 : 5 gegen VFL Dreihausen II
(A)  2 : 5 gegen Beltershausen II


Bisherige Ergebnisse gegen TSV 1886 Kirchhain

2015/2016 4.STSo, 23.08.2015, 4.STTSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II:FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II1 : 5
  16.STSo, 15.11.2015, 16.STFV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II:TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II4 : 2
2014/2015 14.STSo, 26.10.2014, 14.STTSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II:FV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II0 : 2
  31.STSo, 10.05.2015, 31.STFV 1927 Cölbe IIFV Cölbe II:TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II0 : 4